Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | VRBICKÝ Tomáš | HOVĚZÁK Jan | PROCHÁZKA Jan | NAVRÁTIL Martin |
| 2 | 09:00 | 10 | MAŇAS Mikuláš | VAŠICA Lukáš | SYCHRA Aleš | KVAPIL Tomáš |
| 3 | 09:10 | 1 | DAUL Matyáš | VAŇOUS Slavomír | LEŠINGER Michal | ŠTĚPÁN Jan |
| 4 | 09:10 | 10 | HAUNSCHILD Marcel | DOLEŽAL Martin | JURČA Radomír | STRNAD Karel |
| 5 | 09:20 | 1 | BÁRTA Vlastimil | BÁRTA Nicolas | Jordánek Jakub | ZOUBEK Jaroslav |
| 6 | 09:20 | 10 | REDLOVÁ Iva | MAŇAS Hynek | VEPŘEK Robert | MAŇASOVÁ Radka |
| 7 | 09:30 | 1 | CHMELA Radovan | JAMBOR Ivo | HÉNKOVÁ Alena | KONEČNÝ Vlastimil |
| 8 | 09:30 | 10 | HARVAN Jaroslav | ŘEHOŘ Radek | FAJKUS Tomáš | HON Jan |
| 9 | 09:40 | 1 | INGR František | VONDRÁK Zdeněk | RECH Jiří | DOLEŽEL Milan |
| 10 | 09:40 | 10 | KUBÁT Dušan | POSPÍŠIL Miroslav | DEMEL Petr | HEINL Jiří |
| 11 | 09:50 | 1 | BLÁHA Daniel | SKŘEBSKÝ Miloslav | ČECH Jiří | BUDNÍK Ondřej |
| 12 | 09:50 | 10 | LIZNA Ivo | VEČEŘA Josef | KLÍČ Petr | LIŠKA Miloš |
| 13 | 10:00 | 1 | KUBĚNA Jan | NAVRÁTIL Roman | POUR Břetislav | ZÁŘECKÝ Jiří |
| 14 | 10:00 | 10 | ŠEVČÍK Roman | TALANDA Aleš | RŮŽIČKA Ivo | |
| 15 | 10:10 | 1 | NEUBAUER Tomáš sr. | VLÁČIL Pavel | ADAMEC Jakub | DOKOUPIL Jaroslav |
| 16 | 10:10 | 10 | LÁTAL Aleš | ZEZULA Petr | LÁNÍK Květoslav | FOJTÍK Pavel |
| 17 | 10:20 | 1 | BUDNÍK Milan | EFFENBERGER Kamil | NEVŘIVA David | REPKA Roman |
| 18 | 10:20 | 10 | MIČÁNEK Aleš | MACHAČ Jan | HOVĚZÁK Milan | |
| 19 | 10:30 | 1 | VAŇOUSOVÁ Aneta | VYSEKALOVÁ Eva | MIČÁNKOVÁ Sylva | DOKOUPILOVÁ Helena |
| 20 | 10:30 | 10 | LONDA Antonín | PAHORECKÝ František | ZÍTEK Radko |























