Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | KRAMPERA Tomáš | PEROUTKA Jan | SCHNEIDER Michael |
| 2 | 10:00 | 2 | UHER Aleš | ŠVIHÁLEK Robert | ŠVIHÁLKOVÁ Jana | DALECKÝ Miloslav |
| 3 | 10:00 | 2 | ŠEVČÍK Roman | SKŘEBSKÝ Miloslav | ZEZULA Petr | SOUKUPOVÁ Dana |
| 4 | 10:00 | 3 | Štus Radek | ŠMÍD Petr | JECH Lukáš | BROŽEK Luděk |
| 5 | 10:00 | 4 | VĚTROVSKÝ Jiří | HEBKÝ Ondřej | KOPÁČEK Miroslav | NETOLICKÝ Petr |
| 6 | 10:00 | 5 | JANSÍK Petr | ČECH Roman | NOVÁK Petr | HRONEK Pavel |
| 7 | 10:00 | 5 | ROKOS Karel | BENKOVÁ Libuše | ROKOSOVÁ Blanka | BÍLKOVÁ Beáta |
| 8 | 10:00 | 6 | NĚMEC Daniel | LAŠTŮVKA Radek | VARGA Rostislav | TICHÝ Jiří |
| 9 | 10:00 | 7 | HOŠČÁLEK Marek | WÁGNEROVÁ Valerie | WÁGNER Tomáš | TŮMA Joe |
| 10 | 10:00 | 8 | SPILKA Radislav | TICHÝ Jakub | KÁŇA Jan | KOVALČÍK Jan |
| 11 | 10:00 | 8 | LACINA Jakub | ŠTRYNCL Luboš | STRUNA Petr | TAJOVSKÝ Pavel |
| 12 | 10:00 | 9 | HANDZUŠOVÁ Vlasta | ZÁŘECKÝ Jiří | CHMELAŘ Vít | |
| 13 | 10:00 | 9 | TAJBROVÁ VERONIKA | TAJBR Jan | HEBKÁ Adriana |






















