Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13:00 | 1 | BREJNÍK Tobias | BUHL Fabian | LUKÁŠ Filip |
| 23 | 13:10 | 1 | REHMANN Niklas | THEIN Oliver | DOLEŽAL Ondřej |
| 24 | 13:20 | 1 | BALÍK Jan | VYSUŠIL Matyáš | HUANG Hans |
| 25 | 13:30 | 1 | GRULICH Patrik | VAN DE MAST Derek | MILER Vlastimil |
| 26 | 13:40 | 1 | STRASSBURG Paul | ŠUSTEK Ondřej | MUSIL Jiří |
| 27 | 13:50 | 1 | TENKL Filip | DOLEŽAL Filip | NOSEK František |
| 28 | 14:00 | 1 | ŠIMŮNEK Richard | KUDLA Matěj | |
| 29 | 13:00 | 10 | LU Yuke | HEJLEK Alex | MŇAHONČÁK Matěj |
| 30 | 13:10 | 10 | CHRAMOSTA Matěj | HEJLEK Jakub | NELITZ Ben |
| 31 | 13:20 | 10 | WEX Lennox David | MAREČEK David | FAŠINA Tomáš |
| 32 | 13:30 | 10 | ŠUSTEK Jan | SANTINELLI Lorenzo | HALA Ivo |
| 33 | 13:40 | 10 | ŠŤASTNÝ Matěj | KLÍMA Dennis | SIONKO David |
| 34 | 13:50 | 10 | POČ František | JURÁŠ Petr | FOŘT Lukáš |
| 35 | 14:00 | 10 | SPOUSTA Tomáš | TUREK Jiří | MUNK Tobias |
| 36 | 14:10 | 10 | PAVLÍČEK Radim | KESSLER Tobiáš | |
| 37 | 08:00 | 1 | HRDONKOVÁ Adéla | VINKLER Barbora | MIZLEROVÁ Laura |
| 38 | 08:10 | 1 | BARCALOVÁ Miriam | MALINOVÁ Kristýna | PETRÁŇOVÁ Laura |
| 39 | 08:20 | 1 | PAVLASOVÁ Natálie | VACKOVÁ Lucie | KNOBLOCHOVÁ Julie |
| 40 | 08:30 | 1 | VÁVROVÁ Veronika | KVAPILOVÁ Natálie | HORÁKOVÁ Kateřina |
| 41 | 08:40 | 1 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | HAVLENOVÁ Veronika | KLAUSNEROVÁ Veronika |
| 42 | 08:50 | 1 | ŠPIČKOVÁ Ema | KOLÁŘOVÁ Kateřina |





















