Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | SKALICKÝ Martin | HOFMAN Martin | KREJČÍ Miroslav | KOVAŘÍK Pavel |
| 2 | 10:10 | 1 | DAVÍDEK Vladislav | NOVOTNÝ Lubor | ZEDKOVÁ Romana | |
| 3 | 10:20 | 1 | POBUDA Zdeněk | MARTINČA Ivan | PLACHÁ Martina | MARTINČOVÁ Henrieta |
| 4 | 10:30 | 1 | UHROVÁ Iveta | BUDINOVÁ Lenka | TICHÁ Kateřina | KONÍŘOVÁ Daniela |
| 5 | 10:40 | 1 | MATĚJKA Ctirad | SEQUENS Richard | NÝČ Pavel | DUTKEVIČ Petr |
| 6 | 10:50 | 1 | TAUSCH František | LAUBE Karel | SVĚRÁK Václav | FIKES Miroslav |
| 7 | 11:00 | 1 | PÁVEK Petr | JANDÍK Petr | SCHOVÁNKOVÁ Eva | ŽOGLIKOVÁ Hana |
| 8 | 11:10 | 1 | KLAUS Martin | KUČERA Karel | KLAUSOVÁ Kateřina | HERNADY Michaela |
| 9 | 11:20 | 1 | KVÍZOVÁ Luďka | LAUBOVÁ Jitka | KADAVÁ Ivana | RABOCHOVÁ Zdeňka |
| 10 | 11:30 | 1 | PECL Karel | STRAKOŠ Ivan | RABOCH Pavel | |
| 11 | 11:40 | 1 | SMÉKAL Arun | NOVOTNÝ Jaroslav | SMÉKALOVÁ Gabriela | SOLFRONKOVÁ Zuzana |
| 12 | 11:50 | 1 | LINEK Vladimír | JELÍNEK Vladimír | BORZ Vladislav | KNAP Pavel |
| 13 | 12:00 | 1 | BOHUSLAV Jaroslav | BRABEC Bedřich | LACINA Vladimír | BOHUSLAVOVÁ Lea |
| 14 | 12:10 | 1 | JASANSKÝ Pavel | KARABEC Jan | DVOŘÁK Josef | KOHOUT Zdeněk |
| 15 | 12:20 | 1 | POPELKOVÁ Hana | SMRTOVÁ Renata | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | PŠENIČKOVÁ Hana |
| 16 | 12:30 | 1 | RAIS Hanuš | ŠULC František | ONDROUŠEK Vladimír | SMRT Josef |























