Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | ŠAROUN Jiří | BOHÁČ Bohuslav | Chocholáček Jan | BARTEK Miroslav |
| 2 | 09:10 | 1 | PETROVICKÝ Zdenek | KOVÁŘ Václav | MADER Ivo | KUZL Jan |
| 3 | 09:20 | 1 | MOHR Jiří | LAŠTŮVKA Radek | VOJTÍŠEK Leoš | FLETCHEROVÁ Eva |
| 4 | 09:30 | 1 | FIALA Jan | POLÁK Milan | JIRSÁKOVÁ Martina | BENEŠOVÁ Hana |
| 5 | 09:40 | 1 | KAPLAN Miloslav | HÁJEK Karel | MOHR Josef | KAPLANOVÁ Danuše |
| 6 | 09:50 | 1 | HARA Jaroslaw | OLEJNICZAK Hieronim | CAŁKOWSKI Zbigniew | DRBAL Petr |























