Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | KÖSSLER Pavel | RYBÁŘ Vladimír | RYGL Tomáš | DOSTÁL Bohumil |
| 2 | 09:10 | 1 | GLOGAR Petr | PETROVICKÝ Zdenek | KOVÁŘ Václav | KOŘÍNEK Milan |
| 3 | 09:20 | 1 | MADER Ivo | MADEROVÁ Soňa | FIALA Jan | JIRÁSEK Stanislav |
| 4 | 09:30 | 1 | JEDLIČKA Vratislav | JEDLIČKA Miroslav | RAULÍM Milan | POLÁK Milan |
| 5 | 09:40 | 1 | MRÁZEK Josef | RYDLO Ivan | HOFMAN Petr | FOREJTEK Karel |
| 6 | 09:50 | 1 | TLUČHOŘ Milan | GEISLER Miloslav | ŠAROUN Jiří | KAPLAN Pavel |
| 7 | 10:00 | 1 | TOMEŠ Jiří | KAPLAN Miloslav | KAPLANOVÁ Danuše | TOMŠOVÁ Zdeňka |
| 8 | 10:10 | 1 | VOJTÍŠEK Leoš | POLÁČEK Antonín | LAŠTŮVKA Radek | MILLER Josef |
| 9 | 10:20 | 1 | RAKUŠAN Čestmír | ELCNER Vladimír | AUDRLICKÝ Pavel | PĚNKA Jiří |
| 10 | 10:30 | 1 | KREJČÍŘ Alexandr | KREJČÍŘOVÁ Jana | JIREŠ František | ZELENKOVÁ Lenka |
| 11 | 10:40 | 1 | ŽÍDEK Stanislav | JEHLIČKA Josef | Chocholáček Jan |























