Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | NÁDVORNÍK Václav | NGUYEN Ha My | LÁVIČKOVÁ Marta | MARINOVOVÁ Silvie |
| 2 | 10:00 | 2 | VALA Lukáš | MAŠEK Roman | HAMMEROVÁ Simona | ČERVEŇOVÁ Anna |
| 3 | 10:00 | 3 | MOTTL Jaroslav | SRBA Vít | JACINA Peter | SRBA Josef |
| 4 | 10:00 | 4 | TRANTÍREK Jiří | KOZÁK Karel | JEX Michal | KOZÁKOVÁ Charlota |
| 5 | 10:00 | 4 | TRAN Minh To | PHAM Thi Nga | NGUYEN Thi Minh Hue | NGUYEN Thi Muoi |
| 6 | 10:00 | 5 | URBAN Karel | MATURA Tomáš | SOUKUP Ladislav | URBANOVÁ Danuše |
| 7 | 10:00 | 6 | BERKOVÁ Soňa | ROUNOVÁ Lucie | POTOČKOVÁ Blanka | LUKAVSKÁ Kateřina |
| 8 | 10:00 | 7 | SPOUSTA Tomáš | KULA David | KREPINSKY Jan | HO SI Quyet |
| 9 | 10:00 | 8 | RICHTÁRIK Viliam | MOULÍKOVÁ Miloslava | ||
| 10 | 10:00 | 9 | NGUYEN VAN Thuan | NGUYEN VAN Hung | PHAM THANH Huong | DINH THI MINH Hang |






















