Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 1 | JIROUŠEK Pavel | BROŽOVÁ Helena | BROŽ Václav | |
| 2 | 12:05 | 1 | HAVLÍČEK Jaroslav | MODLITBA Ivo | LUNGA Petr | POLÁŠEK Petr |
| 3 | 12:00 | 2 | BALCAROVÁ Tereza | BALCAR Jan | HUČKO Jan | RATHOUSKÝ Václav |
| 4 | 12:00 | 3 | DOUBEK Martin | NYKLES Marek | NYKLESOVÁ Jana | |
| 5 | 12:00 | 4 | DOUBKOVÁ Radka | HRADECKÁ Lenka | BRABEC Miroslav | HRADECKÝ Matyáš |
| 6 | 12:00 | 5 | KAČMÁR Emil | KEPKA Lubomír | RAMEŠ Alois | JIROUŠEK Jaroslav |
| 7 | 12:00 | 6 | ČÍŽEK Jan | BENDOVÁ Miloslava | NOVÁK František | VÁŠA Stanislav |
| 8 | 12:00 | 7 | KOS Petr | KOS Vojtěch | MICHÁLEK Pavel | SRP Michal |
| 9 | 12:05 | 7 | PIKNEROVÁ Pavla | PIKNER Tomáš | PROKOP Jan | PROKOPOVÁ Ivana |
| 10 | 12:00 | 8 | VÁLA Tomáš | SAKSONOVÁ Jessica | CHALUPNÝ Petr | TAKESHI Hasegawa |
| 11 | 12:05 | 8 | RANNÝ Mojmír | SVATOŇ Zdeněk | KLEPAL Vladimír | HRADECKÝ Ondřej |
| 12 | 12:00 | 9 | KLUGER Miroslav | KOCMÁNEK Jiří | TICHÝ Radim | VYMAZAL Jan |
























