Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | BOUČEK Zdeněk | MARŠÁLEK Otakar | CEJNAROVÁ Miroslava | |
| 2 | 09:10 | 1 | ROUS Filip | GABOR Michal | ZRZAVÝ Michal | |
| 3 | 09:20 | 1 | DAVÍDEK Vladislav | PÁVEK Petr | NOVOTNÝ Lubor | ZAHÁLKOVÁ Lenka |
| 4 | 09:30 | 1 | MATĚJKA Ctirad | ZONYGA Ludvík | FEJT Roman | DUTKEVIČ Petr |
| 5 | 09:40 | 1 | HÁROVNÍK Jaromír | VILIMOVSKÝ František | SEQUENS Richard | FIKES Miroslav |
| 6 | 09:50 | 1 | KAFKA Marek | OLIVA Vladimír | JANKOVSKÝ Jiří | PETERKA Michal |
| 7 | 10:00 | 1 | FRANK Vladimír | PECL Karel | ŠPAČEK Rudolf | RYBÁŘ Stanislav |
| 8 | 10:10 | 1 | REDEK Radomír | VRBÍKOVÁ Lenia | REDKOVÁ Natálie | |
| 9 | 10:20 | 1 | DVOŘÁK Zdeněk | POPENKO Petr | FIDLER František | CALTA Karel |
| 10 | 10:30 | 1 | HAHN III. Oskar | BABÁNEK Karel | GILL Felix | |
| 11 | 10:40 | 1 | JEHLIČKA Josef | ZELINKA Václav | KNAP Pavel |























