Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | POLÁK Jiří | KAABI Faouzi | ČERNÝ Marek | KOTÁB Milan |
| 2 | 08:10 | 1 | TESAŘ Petr | TREGNER Vladislav | TREGNEROVÁ Anita | TESAŘOVÁ Lenka |
| 3 | 08:20 | 1 | KLEČKA Vladimír | BOUČEK Zdeněk | BŘEZINA Karel | KRŇANSKÁ Jana |
| 4 | 08:30 | 1 | KREJČÍ Miroslav | POLAVKA Zdeněk | ŠIMKOVÁ Michaela | POLAVKOVÁ Anna |
| 5 | 08:40 | 1 | DAVÍDEK Vladislav | PETRÁK Miroslav | REZÁK Jaroslav | ZAHÁLKOVÁ Lenka |
| 6 | 08:50 | 1 | FOLDIN František | RINDOŠ Ivo | MÜLLER Jindřich | VILIMOVSKÝ František |
| 7 | 09:00 | 1 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | KOUKAL Ladislav | KASÍK Helmut | ŽŮREK Jan |
| 8 | 09:10 | 1 | SMRŽ Martin | HAŠEK Zdeněk | CHMELAŘ Václav | FEUEREISELOVÁ Ivana |
| 9 | 09:20 | 1 | FIALA Vladimír | BURIAN Vladimír | PICH Otakar | JUŘIČEK Milan |
| 10 | 09:30 | 1 | PILIP Pavel | JANKOVSKÝ Jiří | SCHOVÁNKOVÁ Eva | CEJNAROVÁ Miroslava |
| 11 | 09:40 | 1 | VLASÁK Vít | HOCHMANN Danny | POBUDOVÁ Kamila | HŮLOVÁ Jaroslava |
| 12 | 09:50 | 1 | DVOŘÁK Zdeněk | FEUEREISEL Richard | REIFOVÁ Andrea | VÍZKOVÁ Jarmila |
| 13 | 10:00 | 1 | OLIVA Vladimír | ROKOS Karel | OLIVOVÁ Vladislava | ROKOSOVÁ Blanka |
| 14 | 10:10 | 1 | SLUNEČKO Jiří | VRŠECKÝ Aleš | MAREK Stanislav | |
| 15 | 10:20 | 1 | BARCUS John | MAREŠ Jan | HLISTA Petr | HÁŠOVÁ Monika |
| 16 | 10:30 | 1 | HLADÍK Zdeněk | HORÁK Miloš | KRÁL Jiří | NOVOTNÝ Jaroslav |
| 17 | 10:40 | 1 | MARŠÁLEK Otakar | ROUŠAL Jan | ŠPILLEROVÁ Jitka | ZVONÍČKOVÁ Zuzana |
| 18 | 10:50 | 1 | FRANK Vladimír | PETERKA Michal | WILCZEK Miroslav | PAVLÍK Milan |
| 19 | 11:00 | 1 | KRATOCHVÍL II. Petr | BRANT Petr | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | |
| 20 | 11:10 | 1 | KALENDA Karel | HAHN III. Oskar | ORLOVSKÁ Pavla | |
| 21 | 11:20 | 1 | PORŠ Jan | BOUČEK Vladimír | BUZKOVÁ Irena | BOUČKOVÁ Eva |
| 22 | 11:30 | 1 | REDEK Radomír | REDKOVÁ Natálie | CENOVOVÁ Lenka | KAMENÍČKOVÁ Ludmila |
| 23 | 11:40 | 1 | BAUER Richard | VYDRŽEL Jaroslav | BAUEROVÁ Iveta | KADAVÁ Ivana |
| 24 | 11:50 | 1 | RYTZKO Jiří | SPURNÝ Jan | PLUHAŘ Zbyněk | ŠULC František |
| 25 | 12:00 | 1 | BORZ Vladislav | LACINA Vladimír | ZEMAN Miloslav | HOFMANNOVÁ Štěpánka |
| 26 | 12:10 | 1 | HAUFER Rostislav | BOHUSLAV Jaroslav | KUCHAŘOVÁ Marie | BOHUSLAVOVÁ Lea |
| 27 | 12:20 | 1 | STOR Jan | RYANT Jiří | GALIJAŠ Zlatko | RAŠKA Vlastimil |
| 28 | 12:30 | 1 | SMRT Josef | KUNFT Václav | ONDROUŠEK Vladimír | ONDROUŠKOVÁ Ivanka |























