Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | ŠIMŮNEK Jan | ŠVEHLA Karel | KOŠEK Roman | BROŽ Milan |
| 2 | 09:10 | 1 | BRAUN Lukáš | SYŘIŠTĚ Martin | RŮŽIČKA Michal | NOVÁK David |
| 3 | 09:20 | 1 | ŠPAČEK Dan | KALHOUS Richard | KASÍK Helmut | KOČOVÁ Jana |
| 4 | 09:30 | 1 | SIKMUND Radovan | MALIŠ Vladimír | ||
| 5 | 09:40 | 1 | PEŠEK Petr | VILÍM Robert | BUCHTA Jakub | |
| 6 | 09:50 | 1 | HRUŠA Michal | CHARVÁT Martin | KINSKÝ Oto | HRUŠOVÁ Zuzana |
| 7 | 10:00 | 1 | JINDRA Jaroslav | BENDA Luděk | LEGNER Jaroslav | BOSNIČOVÁ Laura |
| 8 | 10:10 | 1 | ERNEST Otta | KALVACH Libor | HORÁK Peter | JELÍNEK Roman |
| 9 | 10:20 | 1 | SYNEK Bedřich | PILCH Martin | NĚMEC Radomír | PILCH Lucie |
| 10 | 10:30 | 1 | STRNAD Jan | VOPAT Radek | ROMANOVSKÝ Daniel | MANNOVÁ Martina |
| 11 | 10:40 | 1 | BÍMA Josef | ŽYLKA Kamil | HAVRLÍKOVÁ Kateřina | |
| 12 | 10:50 | 1 | PIKOUS Zdeněk | PASTYŘÍK Jan | VYLÍT Bedřich | KOPFSTEINOVÁ Kristýna |
| 13 | 11:00 | 1 | KAREL Jan | VOJÁČEK Oldřich | FOREJTEK Petr | VARAGYA Erika |
| 14 | 11:10 | 1 | KRATOCHVÍL Petr ST. | POTOČEK Josef | NYPL Bohumír | POTOČKOVÁ Jana |
| 15 | 11:20 | 1 | PIJÁČEK Jiří | HLAVÁČEK Zdeněk | TEUBEROVÁ Naďa | |
| 16 | 11:30 | 1 | KYSELA Vladislav | BRABEC Bedřich | VLACH Michal | DUFEK Pavel |
| 17 | 11:40 | 1 | ZENKL Aleš | NOVOTNÝ Lukáš | PECKA Jiří | |
| 18 | 11:50 | 1 | KŘEČEK Martin | BÍLEK Petr | FALTUSOVÁ Markéta | HARMATOVÁ Tereza |
| 19 | 12:00 | 1 | TOMANDL Ivo | HOSKOVEC Václav |























