Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20 | 1 | BRAUN Lukáš | POLAVKA Zdeněk | TESAŘ Petr | RUSOVÁ Kateřina |
| 2 | 10:30 | 1 | SOUČEK Miloslav | KURZ Martin | VYSTYD Tomáš | FRANEK Ján |
| 3 | 10:40 | 1 | KUBÍK Dominik | JINEK Tomáš | JINKOVÁ Alena | MARCHAL Dita |
| 4 | 10:50 | 1 | ERREGUÍN Marco Andrea | DITTRICH Antonín | DELLA PIETRA Federico | JAROŠ Daniel |
| 5 | 11:00 | 1 | KUŽELKA Jan | SVOBODA Miloš | SVOBODOVÁ Zdeňka Zoe | |
| 6 | 11:10 | 1 | BAJER David | SABOLOVÁ Martina | ||
| 7 | 11:20 | 1 | COLLINS Andrake | LE VIET Cuong | SAHIJWANI Manish | NGUYEN Thi Thu |
| 8 | 11:30 | 1 | MAI VAN Rao | LUONG Si | NGUYEN LUONG Phung | TRAN Sonsam |
| 9 | 11:40 | 1 | KRÁSA Jakub | ZAGO Gianluca | KRÁSA Libor | DELLA PIETRA Diego |
| 10 | 11:50 | 1 | FOLDIN František | MÜHLBACH David | KARAFIÁT Martin | |
| 11 | 12:00 | 1 | CUONG Ngo Manh | DINH Viet | ANTONSONOVÁ Lucie | POLESNÁ Markéta |
| 12 | 12:10 | 1 | ŠVEHLA Pavel | MARTINČA Ivan | NGUYEN ANH Tu | TA Quoc Huan |
| 13 | 12:20 | 1 | BALARIA Abhishek | LEDVINKA Petr | NGUYEN TUONG Lan | SLÁMOVÁ Kateřina |
| 14 | 12:30 | 1 | STÁDNÍK Filip | ROUŠAL Miloslav | VOGEL Marek | |
| 15 | 12:40 | 1 | NOS Marek | TRAN Hop Tuan | VOPÁLENSKÝ Tomáš | LUONG Binh Huyen |






















