Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | FRANC Zdeněk | FRANC Jan | KURODA Kenji |
| 2 | 09:10 | 1 | POLÁČEK Pavel | POBUDA Karel | MACHALA Ludvík |
| 3 | 09:20 | 1 | Plíšek Vratislav | ŘÍPA Radoslav | VIK Jiří |
| 4 | 09:30 | 1 | MACH Jan | VRBICKÝ Jaromír | MACH Marek |
| 5 | 09:40 | 1 | VRBICKÁ Jana | MACHOVÁ Helena | |
| 6 | 09:50 | 1 | ROKOS Filip | ROKOS Leon | |
| 7 | 10:00 | 1 | BŘEZINA Milan | HLADÍK Samuel | BRYČKA Tomáš |
| 8 | 10:10 | 1 | BUREŠ Karel | PAVLÍČKOVÁ Jiřina | PAULYSKOVÁ Pavlína |
| 9 | 10:20 | 1 | MACHÁČEK Libor | MACHÁČEK Ondřej | MACHÁČKOVÁ Romana |
| 10 | 10:30 | 1 | DELONGOVÁ Renáta | DELONG Miroslav |























