Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30 | 1 | CRHA Dominik | MACH Ondřej | ||
| 2 | 16:40 | 1 | GARSKÝ Petr | BANCHEV Krasimir | NÁHLÍK Tomáš | |
| 3 | 16:50 | 1 | LUKUCZ Ladislav | SKALA Michal | TEJKALOVÁ Lenka | ŠNAJDROVÁ Blanka |
| 4 | 17:00 | 1 | MITCHELL Dana | SKŘIVÁNKOVÁ Dita | BEČKA Lucie | |
| 5 | 17:10 | 1 | ČERNÝ Marek | MINAŘÍK Lukáš | KALVÍNSKÝ Ivo | MINAŘÍK Michal |
| 6 | 17:20 | 1 | KONDERLA Luboš | KOLÁŘ Libor | MEDŘICKÝ Martin | VRÁNA Miroslav |
| 7 | 17:30 | 1 | BUČEK Dalibor | SLÁDEČEK David | MEJDRECHOVÁ Jana | PYSZKO Marek |
| 8 | 17:40 | 1 | KOCMAN Jiří | SÝKORA Jindřich |






















