Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 1 | GIBBS Wayne | CRHA Dominik | VACEK Jiří |
| 2 | 14:10 | 1 | CIMALA Marcel | MACH Ondřej | MEJDRECHOVÁ Jana |
| 3 | 14:20 | 1 | MINAŘÍK Michal | ČERNÝ Marek | BUBENÍČEK Jiří |
| 5 | 14:40 | 1 | BAREŠ Jakub | PODROUŽKOVÁ Zdeňka | JEDLIČKA Martin |
| 6 | 14:50 | 1 | VLČEK Jakub | SKOŘEPA Miroslav | |
| 7 | 15:00 | 1 | SUKHANENKO Viktor | SUKHANENKO Iryna | |
| 8 | 15:10 | 1 | LIŠKA Ondřej | BRABCOVÁ Sanda | PETROŠ Martin |























