Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | LUONG Si | LE VAN Duong | NGUYEN Duc Ngoc | NGUYEN Tien Hung |
| 2 | 09:10 | 1 | JANOUŠEK Pavel | PETERKA Michal | DURAJ Pavel | MALÁ Milena |
| 3 | 09:20 | 1 | ŘEHOŘ Zdeněk | POSPÍŠIL Tomáš | ŠNAJDER Andrej | NEZBEDA Ladislav |
| 4 | 09:30 | 1 | TRUONG DOAN Thin | NGUYEN Thac Tung | NGUYEN VAN Trong | TRINH ANH Tú |
| 5 | 09:40 | 1 | TEJKL Richard | TEJKL Richard | MAUDROVÁ Lenka | VOLNÁ Danuše |
| 6 | 09:50 | 1 | NGUYEN Quan | TRAN Minh Tinh | NGUYEN THI Thu | TRINH VIET Khanh |
| 7 | 10:00 | 1 | KUPCOVÁ Barbora | OLŠANOVÁ Květa | TEJKALOVÁ Lenka | OLŠAN Tobiáš |
| 8 | 10:10 | 1 | MAREČEK David | MOROZOVIČ David | ČERVENKA Tadeáš | KUČERA Ladislav |
| 9 | 10:20 | 1 | NGUYEN QUANG Minh | NGUYEN MINH Tuan | DO VIET Tuyen | NGUYEN THANH Yen |
| 10 | 10:30 | 1 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | STROSS Veroniki | HAMMEROVÁ Simona | ČERVEŇOVÁ Anna |
| 11 | 10:40 | 1 | LAUER Miloš | ORÁLEK Petr | LAUEROVÁ Eva | ORÁLKOVÁ Petra |
| 12 | 10:50 | 1 | KULA David | KRATOCHVÍL Adam | KREPINSKY Jan | PETR Michal |
| 13 | 11:00 | 1 | KALINA Denis | DRÁBEK František | SKOŘEPA Lukáš | KOPÁČ Jan |
| 14 | 11:10 | 1 | ŠINDELÁŘ Ondřej | LEVORA Petr | LEVOROVÁ Žaneta |






















