Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | POBUDA Zdeněk | ŘEHÁK Vladislav | LABANIČ Miroslav | |
| 2 | 10:10 | 1 | LUKEŠ Viktor | MRŠTÍK Václav | JANGLOVÁ Jitka | |
| 3 | 10:20 | 1 | ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | TVRDÍK Jan | TVRDÍKOVÁ Hana | TVRDÍK Radek |
| 4 | 10:30 | 1 | MILERSKI Vladislav | HANZLÍK Josef | BIČOVSKÝ Přemysl | VEPRYK Oleksandr |
| 5 | 10:40 | 1 | PAVLÍK Josef | WAGNER Jiří | VODRAŠKO Miroslav | VACEK Petr |
| 6 | 10:50 | 1 | SVOBODA Josef | ROSENKRANC Jiří | KABÍČEK Ladislav | ROSENKRANC Miroslav |
| 7 | 11:00 | 1 | KŘEMENÁK Lubomír | HEJDUK Josef | BARTÁK Jaroslav | REIß Hans-Dieter |
| 8 | 11:10 | 1 | STÁDNÍK Jindřich | BARTÁKOVÁ Marcela | CHÝLE Petr | PONDĚLÍČEK Václav |
| 9 | 11:20 | 1 | BODNÁR Jan | FILÍPEK Jiří | BERÁNEK Ivan | JAROSIL Pavel |
| 10 | 11:30 | 1 | MÜLLER Bohumil | MÜLLEROVÁ Blanka | WÜSTNER Brigitte | WÜSTNER Joachim |
| 11 | 11:40 | 1 | JONÁŠ Jiří | PEK Alexander | RÁŽA Radomír | VAJNAR Vratislav |
| 12 | 11:50 | 1 | BÁRTLOVÁ Lenka | KARASOVÁ Drahomíra | KOŽNAROVÁ Jaroslava | CHOTOVÁ Jana |
| 13 | 12:00 | 1 | NEVŠÍMAL Karel | TAČNER Jaroslav | MOLINEK Zdeněk | ŽIKEŠ Ivan |























