Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | POBUDA Zdeněk | ŘEHÁK Vladislav | LUKEŠ Viktor | JÄGER Jiří |
| 2 | 10:10 | 1 | MACH Vladimír | VOŠVRDA Vladimír | VODRAŠKO Miroslav | LABANIČ Miroslav |
| 3 | 10:20 | 1 | SVĚRÁK Václav | KABÍČEK Ladislav | SVOBODA Josef | HEJDUK Josef |
| 4 | 10:30 | 1 | URBAN Petr | ZÁLESKÝ Petr | WAGNER Jiří | CHALOUPKA Zdeněk |
| 5 | 10:40 | 1 | BRUS Jiří | RELICH Jan | PAVLÍK Josef | JAKLINOVÁ Ida |
| 6 | 10:50 | 1 | TVRDÍK Jan | GERLACH Bernd | SOBEK Milan | SCHAARSCHMIDT Gerd |
| 7 | 11:00 | 1 | ŠOLC Miroslav | BOHUSLAV Jaroslav | EFLER Pavel | VAJNAR Vratislav |
| 8 | 11:10 | 1 | JANGLOVÁ Jitka | ŠOLCOVÁ Eva | BOHUSLAVOVÁ Lea | PLASOVÁ Radomíra |
| 9 | 11:20 | 1 | BODNÁR Jan | HUBÍNEK Jindřich | PRŮŠA Miroslav | MÜLLER Bohumil |
| 10 | 11:30 | 1 | RÁŽA Radomír | JONÁŠ Jiří | VACEK Petr | STÁDNÍK Jindřich |
| 11 | 11:40 | 1 | LAUBE Alois | ŠEBESTA Jaroslav | POHL Petr | PONDĚLÍČEK Václav |
| 12 | 11:50 | 1 | STRYJA Miloslav | KLIČKA Bohumil | ŠVADLENA Karel | KŘEMENÁK Lubomír |
| 13 | 12:00 | 1 | JAROSIL Pavel | MRŠTÍK Václav | CHÝLE Petr | SEDLECKÝ Pavel |
| 14 | 12:10 | 1 | KOŽNAROVÁ Jaroslava | BÁRTLOVÁ Lenka | KOŽNAR Milan | KARASOVÁ Drahomíra |























