Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | ŠTURSA Petr | PRAŽÁK Petr | GAIK Marek | MOUČKA Jan |
| 2 | 09:10 | 1 | MOUČKA Tomáš | ČÍŽEK Aleš | DOSTÁLEK Jaroslav | SEILER Jiří |
| 3 | 09:20 | 1 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | JURČÍK Dalibor | JEDLIČKA Libor | |
| 4 | 09:30 | 1 | DUSÍLEK Jaroslav | BERNÁT Miloslav | REDEK Jaroslav | VACULA Petr |
| 5 | 09:40 | 1 | JANÍK Josef | SEKOT René | HENZL Pavel | BORÁK Miroslav |
| 6 | 09:50 | 1 | MÁSLO Miroslav | PRAUZEK Stanislav | RYŠAVÝ Boris | ČLUPNÝ Jiří |
| 7 | 10:00 | 1 | MACHÁČ Jaromír | RAŠKA Václav | GURYČA Pavel | DANIEL Josef |
| 8 | 10:10 | 1 | VOLNÁ Renata | PREPSL Miroslav | ZACHA Stanislav | PAVELEK Ivo |
| 9 | 10:20 | 1 | PRAUSE Josef | PROKOPOVÁ Oldřiška | MOŠA Josef | STEJSKALOVÁ Stanislava |
| 10 | 10:30 | 1 | MIČÁNEK Lubomír | FRYDRYCH Milan | GAIK Maria | KEC David |
| 11 | 10:40 | 1 | JUŘENA Drahomír | JAKUBÍK Petr | VALIGURA Jan | KOŠINA Miroslav |
| 12 | 10:50 | 1 | KOTAS Tomáš | WYBRANIEC Jan | ŠAŠKOVÁ Jiřina | KALLY Štěpán |
| 13 | 11:00 | 1 | JANÍKOVÁ Alena | LAŠ Antonín | SZAJTER Piotr | |
| 14 | 11:10 | 1 | KAZIK Petr | PRAUSS Petr | KOUŘIL Dušan | HOLÍK Vojtěch |
| 15 | 11:20 | 1 | KUBÁT Josef | WERNER Peter | PAPÍRNÍK Miloš | DALÍK Jaromír |
| 16 | 11:30 | 1 | RATAJ Herbert | OTÉPKOVÁ Marie | HUŇOVÁ Vladimíra | DEL FAVEROVÁ Stanislava |
| 17 | 11:40 | 1 | SVOBODA Radim | HAVRÁNKOVÁ Dobroslava | HOLÍKOVÁ Jindřiška | DUSÍLKOVÁ Marie |
| 18 | 11:50 | 1 | REDKOVÁ Ivanka | MACEK Jiří | ZIENTEK Karel | |
| 19 | 12:00 | 1 | KOŠINOVÁ Vlasta | JANČÍK Ladislav | GRUNDMANN Milan |























