Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | POBUDA Zdeněk | VODRAŠKO Miroslav | SVOBODA Josef | JANGLOVÁ Jitka |
| 2 | 10:10 | 1 | DAĎAN Jan | CHALOUPKA Zdeněk | VENCLÍČEK Vratislav | WAGNER Jiří |
| 3 | 10:20 | 1 | SCHAARSCHIDT Gerd | WÜSTNER Joachim | MAZÁN Miroslav | DAĎANOVÁ Vlasta |
| 4 | 10:30 | 1 | MÜLLER Bohumil | PRŮŠA Miroslav | REISS Hans-Dieter | BARTÁK Jaroslav |
| 5 | 10:40 | 1 | STRYJA Miloslav | MRŠTÍK Václav | HEJDUK Josef | KLIČKA Bohumil |
| 6 | 10:50 | 1 | BÁRTLOVÁ Lenka | MÜLLEROVÁ Blanka | KARASOVÁ Drahomíra | STRYJOVÁ Naděžda |
| 7 | 11:00 | 1 | GERLACH Bernd | FIEDLER Bernd | VACEK Petr | BÁRTL Vladimír |
| 8 | 11:10 | 1 | STÁDNÍK Jindřich | KŘIVAN Jaroslav | KŘIVANOVÁ Marcela | |
| 9 | 11:20 | 1 | MOLINEK Zdeněk | NEVŠÍMALOVÁ Hana | NEVŠÍMAL Karel |























