Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | NOVÁK Jiří | PERGLER Ivan | JAČ Ladislav | |
| 2 | 08:10 | 1 | FIBINGER Karel | KOVÁŘ Pavel | STEINER Jiří | |
| 3 | 08:20 | 1 | BEČVÁŘ Tomáš | OH Young Chan | BUCHBERGER Vít | RYS Jiří |
| 4 | 08:30 | 1 | RAKUŠANOVÁ Renáta | BALCAR Jiří | KLEINOVÁ Nataša | ZÁVĚRKOVÁ Renata |
| 5 | 08:40 | 1 | MAREK Josef | SPURNÝ Jan | MARKOVÁ Dana | FARSKÁ Lucie |
| 6 | 08:50 | 1 | GRÜNER Cyril | HROMEK Tomáš | CHOC Ondřej | KLEIN Petr |
| 7 | 09:00 | 1 | VAŇOUČEK Jaroslav | BACULÁK Zbyněk | KUCHAŘOVÁ Marie | VAŇOUČKOVÁ Bohuslava |
| 8 | 09:10 | 1 | BURAK Jan | BURAK Zbigniew | LE VAN Ton | |
| 9 | 09:20 | 1 | CHORBOTOWICZ Piotr | HAWRO Leszek | KRUPIŇSKI Henryk |























