Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | NOVÁK Jiří | JAČ Ladislav | FIBINGER Karel | STEINER Jiří |
| 2 | 09:10 | 1 | MARTINEC Arnošt | PÍŠA Libor | SEMERÁD Ladislav | RYBÁŘ Vladimír |
| 3 | 09:20 | 1 | BEČVÁŘ Tomáš | KOVÁŘ Pavel | VÁMOŠ Jan | OH Young Chan |
| 4 | 09:30 | 1 | NOVÝ Ivan | JANATA Miloš | VACULÍK Jan | VACULÍK Martin |
| 5 | 09:40 | 1 | SLEPIČKA Pavel | KLIKAROVÁ Lenka | BUCHBERGER Vít | JANATA Jindřich |
| 6 | 09:50 | 1 | BENEŠ Jaroslav | KÁNSKÝ Pavel | KLUS Miroslav | KRATOCHVÍL Dušan |
| 7 | 10:00 | 1 | KREJČÍ Miroslav | ZÁLESKÝ Petr | LOLLOK Alexander | KLEINOVÁ Nataša |
| 8 | 10:10 | 1 | ROSENKRANC Jiří | KLIČKA Bohumil | ŘÍHA Václav | ROSENKRANC Miroslav |
| 9 | 10:20 | 1 | ČEŠKA Tomáš | VAŇOUČEK Jaroslav | HROMEK Tomáš | KLEIN Petr |























