Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | STEINER Jiří | KOVÁŘ Pavel | NOVÝ Ivan | |
| 2 | 10:10 | 1 | VŠETEČKA Martin | SALABA Petr | JAČ Ladislav | |
| 3 | 10:20 | 1 | ZÁVĚRKA Michael | POLAVKA Zdeněk | FOLDIN František | KREJČÍ Miroslav |
| 4 | 10:30 | 1 | NOVÁK Jiří | SCHOVÁNEK Jan sen. | FIBIGER Slavomil | FIBINGER Karel |
| 5 | 10:40 | 1 | JIREŠ Petr | PERGLER Ivan | OH Young Chan | ZRNÍK Robert |
| 6 | 10:50 | 1 | SEMERÁD Ladislav | MARTINEC Arnošt | RYBÁŘ Vladimír | HOLUBEC Bohumil |
| 7 | 11:00 | 1 | KADLEC Jaroslav | TEISSING Michal | SEJKORA Vlastimil | MORAWEZ Georg |
| 8 | 11:10 | 1 | HULÍNSKÝ Boris | KORBIČKA Otakar | VOJTÍŠEK Jiří | NOVOTNÝ Jaroslav |
| 9 | 11:20 | 1 | KLIKAROVÁ Lenka | KLEINOVÁ Nataša | NOVÁKOVÁ Jana | ZÁVĚRKOVÁ Renata |
| 10 | 11:30 | 1 | KRONĎÁK Josef | VEJLUPEK Pavel | HALDA Jaroslav | |
| 11 | 11:40 | 1 | BUBENÍK Zoltán | VORLOVÁ Irena | KLEIN Petr |























