Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci a dorostenky (17-18 let) | Ne |
6 | |
| C - Kadeti a kadetky (15-16 let) | Ne |
6 | |
| B - Starší žáci a žákyně (13-14 let) | Ne |
6 | |
| A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let) | Ne |
6 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 24 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 6 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,6 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKULA Maxmilián | 00902347 | Golf Club Praha | 22,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 11,3 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 3,2 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 3,5 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9,2 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 9,1 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 2,6 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 2,7 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 3,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 4,8 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 6 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 7,6 |
| NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 8,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 9,1 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 2,6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 11,3 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 6 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 4,8 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 2,7 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 3,2 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 3,5 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9,2 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 6 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 7,6 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,3 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 3,6 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKULA Maxmilián | 00902347 | Golf Club Praha | 22,8 |
| NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 8,6 |
























