Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| AMBROŽ Pavel | 05700711 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| ŠTROUGAL Petr | 00900070 | Golf Club Praha | PRO |
| WAGNER Radek | 09806502 | Český Golfový Klub | PRO |
| ŠTRYNCL Jiří | 05300008 | Golf Club Liberec | PRO |
| TYCHLER Tomáš | 00401280 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| NIČ Pavel | 04603333 | Golf Klub Čechie | PRO |
| BUREŠ Karel | 12400494 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| PITHART Jaroslav | 04603262 | Golf Klub Čechie | PRO |
| KRIEGEL Jan | 00300055 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| KOMÍNEK Tomáš | 09800060 | Český Golfový Klub | PRO |
| JUHANIAK Jan | 00900488 | Golf Club Praha | PRO |
| BABICKÝ Alan | 04600137 | Golf Klub Čechie | PRO |
| VÁVRA Luboš | 21800150 | Golfový klub ČZU | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RŮŽIČKA Jiří | 12300251 | Golf Klub Klasik | 14,2 |
| JOZA Miroslav | 04401002 | Golfový Club Konopiště | 14 |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 7,7 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 8,4 |
| ŘÍHA Karel | 22600060 | Boby Fleisch Golf Club | 17,5 |
| LOUKOTOVÁ Pavla | 18002928 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| DOLEJŠ Pavel | 09400157 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,1 |
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 8 |
| PAULYSKOVÁ Pavlína | 05401143 | Golf Club Pardubice | 17,5 |
| JANDÍK Zdeněk | 09810720 | Český Golfový Klub | 10,8 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| HÁJEK Martin | 01901037 | Golf Club Karlštejn | 18,3 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| FEJTEK Martin | 18004265 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,7 |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 11,8 |
| NĚMCOVÁ Anna | 09812886 | Český Golfový Klub | 2,7 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| JAROLÍM Karel | 07805886 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| AMBROŽ Pavel | 05700711 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| RŮŽIČKA Jiří | 12300251 | Golf Klub Klasik | 14,2 |
| ŠTROUGAL Petr | 00900070 | Golf Club Praha | PRO |
| JOZA Miroslav | 04401002 | Golfový Club Konopiště | 14 |
| WAGNER Radek | 09806502 | Český Golfový Klub | PRO |
| ŠTRYNCL Jiří | 05300008 | Golf Club Liberec | PRO |
| POČ Marek | 04400562 | Golfový Club Konopiště | 7,7 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 8,4 |
| TYCHLER Tomáš | 00401280 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| ŘÍHA Karel | 22600060 | Boby Fleisch Golf Club | 17,5 |
| LOUKOTOVÁ Pavla | 18002928 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| DOLEJŠ Pavel | 09400157 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,1 |
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 8 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| NIČ Pavel | 04603333 | Golf Klub Čechie | PRO |
| BUREŠ Karel | 12400494 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| PAULYSKOVÁ Pavlína | 05401143 | Golf Club Pardubice | 17,5 |
| JANDÍK Zdeněk | 09810720 | Český Golfový Klub | 10,8 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| PITHART Jaroslav | 04603262 | Golf Klub Čechie | PRO |
| HÁJEK Martin | 01901037 | Golf Club Karlštejn | 18,3 |
| KRIEGEL Jan | 00300055 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| KOMÍNEK Tomáš | 09800060 | Český Golfový Klub | PRO |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 7 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| FEJTEK Martin | 18004265 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,7 |
| JUHANIAK Jan | 00900488 | Golf Club Praha | PRO |
| BABICKÝ Alan | 04600137 | Golf Klub Čechie | PRO |
| VÁVRA Luboš | 21800150 | Golfový klub ČZU | PRO |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 11,8 |
| NĚMCOVÁ Anna | 09812886 | Český Golfový Klub | 2,7 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| JAROLÍM Karel | 07805886 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
























