Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 30,1-54 | Ne |
5 | |
| 18,1-30 | Ne |
8 | |
| 0-18 | Ne |
11 | |
| Rány brutto | Ne |
24 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 24 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORÁLEK Josef | 09810956 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| UHLÍKOVÁ Denisa | 07810072 | Golf Club Hostivař | 50 |
| KŘESŤAN Jindřich | 14101279 | Golf Klub Botanika | 35,1 |
| VRBA Zdeněk | 07808106 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| KLEGOVÁ Martina | 07807014 | Golf Club Hostivař | 40,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 19 |
| OLIVA Zdeněk | 16500214 | Golf Club Svatý Jan | 21,7 |
| MACH Miloš | 09813376 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 23,7 |
| PITRMANOVÁ Kristýna | 07810730 | Golf Club Hostivař | 30 |
| ŠLEHOFER Petr | 16500992 | Golf Club Svatý Jan | 24,6 |
| MELICHAR Jan | 09804284 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 18,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEPRAŠ Jakub | 16500557 | Golf Club Svatý Jan | 11,6 |
| VLASÁK Vít | 05002273 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 13,3 |
| HOKEŠ Václav | 14100218 | Golf Klub Botanika | 17,6 |
| STUDECKÁ Petra | 12202227 | Pražský Golfový Klub | 13,3 |
| GRYC Radomír | 18005445 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| SCHMIDT Jan | 18001992 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| KRAUS Martin | 16500653 | Golf Club Svatý Jan | 10,5 |
| RYSOVÁ Markéta | 09804373 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 12,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEPRAŠ Jakub | 16500557 | Golf Club Svatý Jan | 11,6 |
| VLASÁK Vít | 05002273 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 13,3 |
| HOKEŠ Václav | 14100218 | Golf Klub Botanika | 17,6 |
| STUDECKÁ Petra | 12202227 | Pražský Golfový Klub | 13,3 |
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 19 |
| HORÁLEK Josef | 09810956 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| GRYC Radomír | 18005445 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| OLIVA Zdeněk | 16500214 | Golf Club Svatý Jan | 21,7 |
| UHLÍKOVÁ Denisa | 07810072 | Golf Club Hostivař | 50 |
| KŘESŤAN Jindřich | 14101279 | Golf Klub Botanika | 35,1 |
| VRBA Zdeněk | 07808106 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| MACH Miloš | 09813376 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| SCHMIDT Jan | 18001992 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| KRAUS Martin | 16500653 | Golf Club Svatý Jan | 10,5 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 23,7 |
| KLEGOVÁ Martina | 07807014 | Golf Club Hostivař | 40,2 |
| PITRMANOVÁ Kristýna | 07810730 | Golf Club Hostivař | 30 |
| ŠLEHOFER Petr | 16500992 | Golf Club Svatý Jan | 24,6 |
| MELICHAR Jan | 09804284 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| RYSOVÁ Markéta | 09804373 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 18,9 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 12,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEPRAŠ Jakub | 16500557 | Golf Club Svatý Jan | 11,6 |
| VLASÁK Vít | 05002273 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 13,3 |
| HOKEŠ Václav | 14100218 | Golf Klub Botanika | 17,6 |
| STUDECKÁ Petra | 12202227 | Pražský Golfový Klub | 13,3 |
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 19 |
| HORÁLEK Josef | 09810956 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| GRYC Radomír | 18005445 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| OLIVA Zdeněk | 16500214 | Golf Club Svatý Jan | 21,7 |
| UHLÍKOVÁ Denisa | 07810072 | Golf Club Hostivař | 50 |
| KŘESŤAN Jindřich | 14101279 | Golf Klub Botanika | 35,1 |
| VRBA Zdeněk | 07808106 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| MACH Miloš | 09813376 | Český Golfový Klub | 21,3 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| SCHMIDT Jan | 18001992 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| KRAUS Martin | 16500653 | Golf Club Svatý Jan | 10,5 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 23,7 |
| KLEGOVÁ Martina | 07807014 | Golf Club Hostivař | 40,2 |
| PITRMANOVÁ Kristýna | 07810730 | Golf Club Hostivař | 30 |
| ŠLEHOFER Petr | 16500992 | Golf Club Svatý Jan | 24,6 |
| MELICHAR Jan | 09804284 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| RYSOVÁ Markéta | 09804373 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 18,9 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 12,5 |






















