Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| GOLD HCP 0-15 | Ne |
26 | |
| WHITE GOLD HCP 15,1 - 30 | Ne |
47 | |
| ROSE GOLD HCP 30,1 - 54 | Ne |
17 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 90 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROBEK Michal | 09810001 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| OMELKA Jan | 09802053 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| BRYČKA Tomáš | 12400118 | Golf Club Kunětická Hora | 12,3 |
| EHRENBERGER Pavel | 18003013 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,5 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 11 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | Golf Club Kunětická Hora | 11,4 |
| AUGUSTINI Miroslav | 12,2 | ||
| BREJKA Marek | 13,2 | ||
| ĎURIANČIK Martin | 8,1 | ||
| KOHÚT Maroš | 14,9 | ||
| KOTLÁRIK Peter | 9,5 | ||
| KOVÁČ Luboš | 14,4 | ||
| MIKULA Kamil | 13,7 | ||
| OBERHAUSER Artur | 10,6 | ||
| PIPTA Karol | 10,7 | ||
| SKLÁR Peter | 13,6 | ||
| SOPÚŠEK Peter | 10,6 | ||
| STRAPKO Richard | 11,8 | ||
| SVOBODA Ján | 11,9 | ||
| PAJTÁŠ David | 10,6 | ||
| PETRUS Tibor | 12,3 | ||
| JUHÁS Marek | 8,9 | ||
| JANACEK Martin | 8,1 | ||
| GALBAVÝ Peter | 7,8 | ||
| PAULINY Dušan | 9,5 | ||
| PAJTÁŠ Patrik | 6,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17,3 |
| ŠTĚPÁNEK Ondřej | 12503213 | Prague City Golf Club | 24,7 |
| BOBEK Martin | 18003836 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,1 |
| DOBEŠ Robert | 12501525 | Prague City Golf Club | 17,6 |
| JELÍNEK Jan | 18005942 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| KUMŽÁK Pavel | 18003064 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| ŠIBRAVA Michal | 09814490 | Český Golfový Klub | 23,1 |
| ÁRENDÁŠ Andrej | 20,6 | ||
| AUGUSTINIČ Peter | 22,6 | ||
| BAČA Michal | 19,8 | ||
| BAJZÍK Marco | 22,7 | ||
| BALOGH Juraj | 24,3 | ||
| BARNA Denis | 28,8 | ||
| BEZÁK Igor | 19,4 | ||
| BIELIK Karol | 17,6 | ||
| BLAŠKO Martin | 17,3 | ||
| DOMOTOR Robert | 17,1 | ||
| DUBEŇ Radoslav | 20,5 | ||
| KEKETI Dušan | 19,6 | ||
| KELEMEN Tomás | 25,1 | ||
| KISS Roland | 18,3 | ||
| KOLLER Lukáš | 28,9 | ||
| LANCZ Martin | 24,6 | ||
| POLÁKOVÁ Daniela | 22 | ||
| REHÁK Juraj | 26 | ||
| SEGEČ Ondrej | 23,8 | ||
| ŠIMKO Peter | 27,2 | ||
| STOLÁRIK Branislav | 22,4 | ||
| SYČ Martin | 17,4 | ||
| TINKA Anton | 28 | ||
| URBANEK Rudolf | 19,6 | ||
| BACHORÍK Martin | 17,5 | ||
| AUGUSTÍNOVÁ Silvia | 20,9 | ||
| KOLLÁR Rastislav | 22,3 | ||
| POLÁK Vladimír | 21,3 | ||
| SLÁDEK Roman | 16400532 | Golf Club Black Bridge | 28 |
| HRNEK Ladislav | 15,7 | ||
| WAGNEROVÁ Monika | 22,8 | ||
| VILÁGI Branislav | 15,9 | ||
| VAVRÍK Roman | 18,8 | ||
| KÁČERIK Andrej | 24,5 | ||
| HUDECOVÁ Ľuba | 28,4 | ||
| HAVRILLA Peter | 22,1 | ||
| GIECI Filip | 29,4 | ||
| GERSTNER Andrej | 17,2 | ||
| FARKAS Stefan | 25,4 | ||
| ONDRUŠEK Michal | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAZAL Jiří | 09501980 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 54,0 |
| SVOBODA Petr | 09810743 | Český Golfový Klub | 35,1 |
| BURSÍKOVÁ Klára | 06802161 | AGEL Golf Mstětice | 54,0 |
| BOBER Marek | 06802146 | AGEL Golf Mstětice | 31,9 |
| NOVÁK Richard Antonín | 12505599 | Prague City Golf Club | 54 |
| ÁRENDÁŠ Katarína | 30,8 | ||
| BARTKO Andrej | 37,6 | ||
| RYŠLINK Jan | 35,9 | ||
| SATUR Michal | 44,4 | ||
| KULLA Michal | 48,7 | ||
| ŠIMKO Martin | 54 | ||
| LECHNER Viktor | 36,1 | ||
| JAKUBEC Juraj | 52,7 | ||
| GÁLFY Ivan | 54 | ||
| VERŠOVSKÝ Marcel | 31,3 | ||
| JURČO Matej | 50,1 | ||
| JANČINA Viliam | 53,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17,3 |
| ROBEK Michal | 09810001 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| MAZAL Jiří | 09501980 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 54,0 |
| SVOBODA Petr | 09810743 | Český Golfový Klub | 35,1 |
| ŠTĚPÁNEK Ondřej | 12503213 | Prague City Golf Club | 24,7 |
| OMELKA Jan | 09802053 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| BURSÍKOVÁ Klára | 06802161 | AGEL Golf Mstětice | 54,0 |
| BOBEK Martin | 18003836 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,1 |
| BOBER Marek | 06802146 | AGEL Golf Mstětice | 31,9 |
| BRYČKA Tomáš | 12400118 | Golf Club Kunětická Hora | 12,3 |
| DOBEŠ Robert | 12501525 | Prague City Golf Club | 17,6 |
| EHRENBERGER Pavel | 18003013 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,5 |
| JELÍNEK Jan | 18005942 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| KUMŽÁK Pavel | 18003064 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 11 |
| ŠIBRAVA Michal | 09814490 | Český Golfový Klub | 23,1 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | Golf Club Kunětická Hora | 11,4 |
| NOVÁK Richard Antonín | 12505599 | Prague City Golf Club | 54 |
| ÁRENDÁŠ Andrej | 20,6 | ||
| ÁRENDÁŠ Katarína | 30,8 | ||
| AUGUSTINI Miroslav | 12,2 | ||
| AUGUSTINIČ Peter | 22,6 | ||
| BAČA Michal | 19,8 | ||
| BAJZÍK Marco | 22,7 | ||
| BALOGH Juraj | 24,3 | ||
| BARNA Denis | 28,8 | ||
| BARTKO Andrej | 37,6 | ||
| BEZÁK Igor | 19,4 | ||
| BIELIK Karol | 17,6 | ||
| BLAŠKO Martin | 17,3 | ||
| BREJKA Marek | 13,2 | ||
| DOMOTOR Robert | 17,1 | ||
| DUBEŇ Radoslav | 20,5 | ||
| ĎURIANČIK Martin | 8,1 | ||
| KEKETI Dušan | 19,6 | ||
| KELEMEN Tomás | 25,1 | ||
| KISS Roland | 18,3 | ||
| KOHÚT Maroš | 14,9 | ||
| KOLLER Lukáš | 28,9 | ||
| KOTLÁRIK Peter | 9,5 | ||
| KOVÁČ Luboš | 14,4 | ||
| LANCZ Martin | 24,6 | ||
| MIKULA Kamil | 13,7 | ||
| OBERHAUSER Artur | 10,6 | ||
| PIPTA Karol | 10,7 | ||
| POLÁKOVÁ Daniela | 22 | ||
| REHÁK Juraj | 26 | ||
| RYŠLINK Jan | 35,9 | ||
| SATUR Michal | 44,4 | ||
| SEGEČ Ondrej | 23,8 | ||
| ŠIMKO Peter | 27,2 | ||
| SKLÁR Peter | 13,6 | ||
| SOPÚŠEK Peter | 10,6 | ||
| STOLÁRIK Branislav | 22,4 | ||
| STRAPKO Richard | 11,8 | ||
| SVOBODA Ján | 11,9 | ||
| SYČ Martin | 17,4 | ||
| TINKA Anton | 28 | ||
| URBANEK Rudolf | 19,6 | ||
| BACHORÍK Martin | 17,5 | ||
| PAJTÁŠ David | 10,6 | ||
| KULLA Michal | 48,7 | ||
| AUGUSTÍNOVÁ Silvia | 20,9 | ||
| KOLLÁR Rastislav | 22,3 | ||
| ŠIMKO Martin | 54 | ||
| PETRUS Tibor | 12,3 | ||
| LECHNER Viktor | 36,1 | ||
| JAKUBEC Juraj | 52,7 | ||
| GÁLFY Ivan | 54 | ||
| POLÁK Vladimír | 21,3 | ||
| SLÁDEK Roman | 16400532 | Golf Club Black Bridge | 28 |
| HRNEK Ladislav | 15,7 | ||
| WAGNEROVÁ Monika | 22,8 | ||
| VILÁGI Branislav | 15,9 | ||
| VERŠOVSKÝ Marcel | 31,3 | ||
| VAVRÍK Roman | 18,8 | ||
| KÁČERIK Andrej | 24,5 | ||
| JURČO Matej | 50,1 | ||
| JUHÁS Marek | 8,9 | ||
| JANČINA Viliam | 53,8 | ||
| JANACEK Martin | 8,1 | ||
| HUDECOVÁ Ľuba | 28,4 | ||
| HAVRILLA Peter | 22,1 | ||
| GIECI Filip | 29,4 | ||
| GERSTNER Andrej | 17,2 | ||
| GALBAVÝ Peter | 7,8 | ||
| FARKAS Stefan | 25,4 | ||
| PAULINY Dušan | 9,5 | ||
| PAJTÁŠ Patrik | 6,6 | ||
| ONDRUŠEK Michal | 15,4 |
























