Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 1. HCP 0 - 18 | Ne |
7 | |
| 2. HCP 18,1 - 36 | Ne |
17 | |
| 3. HCP 36,1 - 54 | Ne |
0 | |
| HCP 0-36 | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 24 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RICHTER Jaroslav | 13600982 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,2 |
| SÁKRA Matouš | 12400886 | Golf Club Kunětická Hora | 16,2 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| HRUBAN Petr | 05401241 | Golf Club Pardubice | 12 |
| PEKÁREK Martin | 07809788 | Golf Club Hostivař | 7,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 24 |
| DOLEJŠÍ Alena | 18006729 | Loreta Golf Club Pyšely | 25 |
| HOŠŤÁLEK Milan | 04900496 | Golf Club Alfrédov | 24 |
| Martinec Vít | 09805419 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| MUCHA Robin | 05401574 | Golf Club Pardubice | 24,2 |
| MADAR Petr | 18002775 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| MADAROVÁ Jitka | 18002774 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,4 |
| HOŠŤÁLKOVÁ Pavla | 04900497 | Golf Club Alfrédov | 30,6 |
| VODRÁŽKA Tomáš | 05400586 | Golf Club Pardubice | 18,5 |
| FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka | 05400436 | Golf Club Pardubice | 28,7 |
| FOLTÝN Marek | 09802672 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| MARTINCOVÁ Dana | 11302153 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,8 |
| MARTINEC Jiří | 11302154 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| SOKOL Daniel | 05401867 | Golf Club Pardubice | 21,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 24 |
| DOLEJŠÍ Alena | 18006729 | Loreta Golf Club Pyšely | 25 |
| HOŠŤÁLEK Milan | 04900496 | Golf Club Alfrédov | 24 |
| Martinec Vít | 09805419 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| MUCHA Robin | 05401574 | Golf Club Pardubice | 24,2 |
| MADAR Petr | 18002775 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| MADAROVÁ Jitka | 18002774 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,4 |
| HOŠŤÁLKOVÁ Pavla | 04900497 | Golf Club Alfrédov | 30,6 |
| RICHTER Jaroslav | 13600982 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,2 |
| SÁKRA Matouš | 12400886 | Golf Club Kunětická Hora | 16,2 |
| VODRÁŽKA Tomáš | 05400586 | Golf Club Pardubice | 18,5 |
| FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka | 05400436 | Golf Club Pardubice | 28,7 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| FOLTÝN Marek | 09802672 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| HRUBAN Petr | 05401241 | Golf Club Pardubice | 12 |
| PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| MARTINCOVÁ Dana | 11302153 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,8 |
| MARTINEC Jiří | 11302154 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| PEKÁREK Martin | 07809788 | Golf Club Hostivař | 7,9 |
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8 |
| SOKOL Daniel | 05401867 | Golf Club Pardubice | 21,6 |






















