Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAČÁTOVÁ Jana | 06000147 | Golf Club Mladé Buky | 30,5 |
| ŽIHLOVÁ Iva | 09404595 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 54 |
| BITVAROVÁ Pavlína | 17100002 | Golf Club Grosshof | 28,5 |
| MACHÁČKOVÁ Pavla | 08600518 | Golf Club Ještěd | 46,5 |
| RUFEROVÁ Zdeňka | 06000146 | Golf Club Mladé Buky | 30,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KADRMAS Michal | 03500201 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,3 |
| KUPEČEK Jan | 06700116 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17,9 |
| PALAS Stanislav | 01400432 | Golf Club Semily | 22,9 |
| ŽIHLO Jiří | 15400559 | Royal Beroun Golf Club | 25,9 |
| MACHÁČEK Jiří | 08600519 | Golf Club Ještěd | 19,7 |
| ŠTEVULA Michal | 07800980 | Golf Club Hostivař | 23,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KADRMAS Michal | 03500201 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,3 |
| KUPEČEK Jan | 06700116 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 17,9 |
| PALAS Stanislav | 01400432 | Golf Club Semily | 22,9 |
| MAČÁTOVÁ Jana | 06000147 | Golf Club Mladé Buky | 30,5 |
| ŽIHLO Jiří | 15400559 | Royal Beroun Golf Club | 25,9 |
| ŽIHLOVÁ Iva | 09404595 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 54 |
| BITVAROVÁ Pavlína | 17100002 | Golf Club Grosshof | 28,5 |
| MACHÁČKOVÁ Pavla | 08600518 | Golf Club Ještěd | 46,5 |
| MACHÁČEK Jiří | 08600519 | Golf Club Ještěd | 19,7 |
| ŠTEVULA Michal | 07800980 | Golf Club Hostivař | 23,2 |
| RUFEROVÁ Zdeňka | 06000146 | Golf Club Mladé Buky | 30,6 |






















