Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 36 | Ne |
10 | |
| Společná HCP 36,1 - 54 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 19 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALDMAN Jan | 08900913 | Golf Club Hořehledy | 34,8 |
| RUPERT Karel | 09804880 | Český Golfový Klub | 28,2 |
| PÁNÍK Jaroslav | 16100313 | 1. Slovanský golfový club | 17,9 |
| SCHNEIDEROVÁ Radka | 16100370 | 1. Slovanský golfový club | 26,8 |
| POPELKA Petr | 16100270 | 1. Slovanský golfový club | 18 |
| ŠÍP Martin | 16100424 | 1. Slovanský golfový club | 30,2 |
| RYNEŠ Michal | 16100320 | 1. Slovanský golfový club | 20,8 |
| ROSOCHA Milan | 16100226 | 1. Slovanský golfový club | 15 |
| DOČEKAL Karel | 22600114 | Boby Fleisch Golf Club | 10,7 |
| BRANDA Petr | 16100459 | 1. Slovanský golfový club | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALDMANOVÁ Patricie | 08900914 | Golf Club Hořehledy | 49,8 |
| ŠPAČEK Václav | 16100498 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| ŠPAČKOVÁ Kateřina | 16100497 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| RŮŽIČKA Martin | 16100486 | 1. Slovanský golfový club | 41,9 |
| POLÁŠKOVÁ Romana | 16100409 | 1. Slovanský golfový club | 53,5 |
| SÜHS Jaroslav | 16100359 | 1. Slovanský golfový club | 37,8 |
| JÍROVCOVÁ Aneta | 16100477 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| DOČEKALOVÁ Michaela | 22600115 | Boby Fleisch Golf Club | 54,0 |
| JÍROVEC Pavel | 16100446 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALDMAN Jan | 08900913 | Golf Club Hořehledy | 34,8 |
| VALDMANOVÁ Patricie | 08900914 | Golf Club Hořehledy | 49,8 |
| ŠPAČEK Václav | 16100498 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| ŠPAČKOVÁ Kateřina | 16100497 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| RUPERT Karel | 09804880 | Český Golfový Klub | 28,2 |
| RŮŽIČKA Martin | 16100486 | 1. Slovanský golfový club | 41,9 |
| POLÁŠKOVÁ Romana | 16100409 | 1. Slovanský golfový club | 53,5 |
| SÜHS Jaroslav | 16100359 | 1. Slovanský golfový club | 37,8 |
| PÁNÍK Jaroslav | 16100313 | 1. Slovanský golfový club | 17,9 |
| SCHNEIDEROVÁ Radka | 16100370 | 1. Slovanský golfový club | 26,8 |
| POPELKA Petr | 16100270 | 1. Slovanský golfový club | 18 |
| ŠÍP Martin | 16100424 | 1. Slovanský golfový club | 30,2 |
| JÍROVCOVÁ Aneta | 16100477 | 1. Slovanský golfový club | 54 |
| RYNEŠ Michal | 16100320 | 1. Slovanský golfový club | 20,8 |
| ROSOCHA Milan | 16100226 | 1. Slovanský golfový club | 15 |
| DOČEKAL Karel | 22600114 | Boby Fleisch Golf Club | 10,7 |
| DOČEKALOVÁ Michaela | 22600115 | Boby Fleisch Golf Club | 54,0 |
| BRANDA Petr | 16100459 | 1. Slovanský golfový club | 17,5 |
| JÍROVEC Pavel | 16100446 | 1. Slovanský golfový club | 54 |






















