Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - Muži HCP 0 - 18,0 Stableford Netto | 99 | Ne |
17 |
| B - Muži HCP 18,1 - 54,0 Stableford Netto (výpočet s omezením výpočtu HCP 36,0) | 99 | Ne |
25 |
| C - Ženy HCP 0 - 54,0 Stableford Netto (výpočet s omezením výpočtu HCP 36,0) | 99 | Ne |
12 |
| Mimo soutěž | Ne |
1 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOLANDA Petr | 09811560 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| KOZELSKÝ Michal | 04301997 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,4 |
| FULIER Ivan | 17400227 | Golf Klub Hukvaldy | 8,9 |
| BAINAR Marek | 07901066 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,5 |
| KORVAS Stanislav | 12800985 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,7 |
| JANÍČEK Jaroslav | 01702397 | Golf Club Třinec | 15,7 |
| VYSTRČIL Marek | 12800984 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,4 |
| DOČEK Jiří | 12800389 | Golf Club Uherské Hradiště | 16,1 |
| SLAVÍK Libor | 17400413 | Golf Klub Hukvaldy | 17,1 |
| LOŠÁK Petr | 00600946 | Park Golf Club Ostrava | 16,9 |
| RICHTER Jiří | 01701012 | Golf Club Třinec | 10,8 |
| SCHELLONG Norbert | 13700464 | Golf Club Ostravice | 17,1 |
| FIALA Aleš | 04301376 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11 |
| ČÁSA Libor | 22300127 | Golf Klub Lhotka | 7,2 |
| MACHANEC David | 04300860 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,8 |
| MALÍŘ Petr | 13700961 | Golf Club Ostravice | 16,1 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 16 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KALLUS Petr | 01701089 | Golf Club Třinec | 19,2 |
| POLACH Jaromír | 04302015 | Zámecký Golf Club Kravaře | 28,4 |
| MASOPUST Petr | 13701111 | Golf Club Ostravice | 23,8 |
| BAJGAR Martin | 00601455 | Park Golf Club Ostrava | 28,4 |
| SIKORA Petr | 00601236 | Park Golf Club Ostrava | 32,6 |
| HRNČÁR František | 22300102 | Golf Klub Lhotka | 32,6 |
| TOMOSZEK Jakub | 17400046 | Golf Klub Hukvaldy | 38,7 |
| LABUDA Filip | 04302187 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| HARAZIN Petr | 13700953 | Golf Club Ostravice | 37,5 |
| JAROŠ Jakub | 13701014 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| VANĚK David | 15600084 | Friendly Golf Club | 21 |
| TABÁŠEK Radim | 17600006 | Golf Club Lipiny | 31 |
| KREMNICKÝ Michal | 49,0 | ||
| VALA Břetislav | 17400338 | Golf Klub Hukvaldy | 35,1 |
| VALÍK Miroslav | 00601409 | Park Golf Club Ostrava | 22,9 |
| NEORAL Čestmír | 02400571 | Golf Club Olomouc | 18,5 |
| DUDA Jaroslav | 17400387 | Golf Klub Hukvaldy | 27,6 |
| ONDERIŠIN Petr | 01701236 | Golf Club Třinec | 21,6 |
| FILGAS Jaroslav | 13701089 | Golf Club Ostravice | 24,8 |
| DOSTALÍK Adam | 13701101 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| TABÁŠEK Tobiáš | 13700347 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| TABÁŠEK Matyáš | 13700348 | Golf Club Ostravice | 31,4 |
| POKUTA Martin | 22300333 | Golf Klub Lhotka | 38,2 |
| GIECEK Daniel | 22300341 | Golf Klub Lhotka | 20,8 |
| KAVAN Petr | 22300282 | Golf Klub Lhotka | 21,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILGASOVÁ Radka | 13701088 | Golf Club Ostravice | 26,3 |
| KALLUSOVÁ Libuše | 01701088 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| KÖHLEROVÁ Lucie | 13900280 | Golfový Klub StredaInak | 13,1 |
| NEORALOVÁ Hana | 02400573 | Golf Club Olomouc | 31,4 |
| KRAYZLOVÁ Anna | 04302182 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,5 |
| HRADILOVÁ Daniela | 06200237 | Prosper Golf Club | 17,9 |
| TABÁŠKOVÁ KRPLOVÁ Marcela | 13700222 | Golf Club Ostravice | 24,2 |
| DUDOVÁ Jolana | 17400388 | Golf Klub Hukvaldy | 46,1 |
| ONDERIŠINOVÁ Jitka | 01701237 | Golf Club Třinec | 33,5 |
| KONEČNÁ Věra | 01701239 | Golf Club Třinec | 25,6 |
| FILGASOVÁ Karolína | 13701362 | Golf Club Ostravice | 7,4 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOSTALÍK Adam | 13701101 | Golf Club Ostravice | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILGASOVÁ Radka | 13701088 | Golf Club Ostravice | 26,3 |
| KALLUSOVÁ Libuše | 01701088 | Golf Club Třinec | 23,2 |
| KALLUS Petr | 01701089 | Golf Club Třinec | 19,2 |
| KÖHLEROVÁ Lucie | 13900280 | Golfový Klub StredaInak | 13,1 |
| MIKOLANDA Petr | 09811560 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| KOZELSKÝ Michal | 04301997 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,4 |
| POLACH Jaromír | 04302015 | Zámecký Golf Club Kravaře | 28,4 |
| MASOPUST Petr | 13701111 | Golf Club Ostravice | 23,8 |
| BAJGAR Martin | 00601455 | Park Golf Club Ostrava | 28,4 |
| SIKORA Petr | 00601236 | Park Golf Club Ostrava | 32,6 |
| FULIER Ivan | 17400227 | Golf Klub Hukvaldy | 8,9 |
| HRNČÁR František | 22300102 | Golf Klub Lhotka | 32,6 |
| TOMOSZEK Jakub | 17400046 | Golf Klub Hukvaldy | 38,7 |
| NEORALOVÁ Hana | 02400573 | Golf Club Olomouc | 31,4 |
| KRAYZLOVÁ Anna | 04302182 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,5 |
| BAINAR Marek | 07901066 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,5 |
| KORVAS Stanislav | 12800985 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,7 |
| JANÍČEK Jaroslav | 01702397 | Golf Club Třinec | 15,7 |
| VYSTRČIL Marek | 12800984 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,4 |
| DOČEK Jiří | 12800389 | Golf Club Uherské Hradiště | 16,1 |
| SLAVÍK Libor | 17400413 | Golf Klub Hukvaldy | 17,1 |
| LOŠÁK Petr | 00600946 | Park Golf Club Ostrava | 16,9 |
| RICHTER Jiří | 01701012 | Golf Club Třinec | 10,8 |
| LABUDA Filip | 04302187 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| HARAZIN Petr | 13700953 | Golf Club Ostravice | 37,5 |
| JAROŠ Jakub | 13701014 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| VANĚK David | 15600084 | Friendly Golf Club | 21 |
| SCHELLONG Norbert | 13700464 | Golf Club Ostravice | 17,1 |
| HRADILOVÁ Daniela | 06200237 | Prosper Golf Club | 17,9 |
| TABÁŠEK Radim | 17600006 | Golf Club Lipiny | 31 |
| TABÁŠKOVÁ KRPLOVÁ Marcela | 13700222 | Golf Club Ostravice | 24,2 |
| KREMNICKÝ Michal | 49,0 | ||
| VALA Břetislav | 17400338 | Golf Klub Hukvaldy | 35,1 |
| VALÍK Miroslav | 00601409 | Park Golf Club Ostrava | 22,9 |
| NEORAL Čestmír | 02400571 | Golf Club Olomouc | 18,5 |
| DUDOVÁ Jolana | 17400388 | Golf Klub Hukvaldy | 46,1 |
| DUDA Jaroslav | 17400387 | Golf Klub Hukvaldy | 27,6 |
| FIALA Aleš | 04301376 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11 |
| ČÁSA Libor | 22300127 | Golf Klub Lhotka | 7,2 |
| MACHANEC David | 04300860 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,8 |
| ONDERIŠINOVÁ Jitka | 01701237 | Golf Club Třinec | 33,5 |
| ONDERIŠIN Petr | 01701236 | Golf Club Třinec | 21,6 |
| FILGAS Jaroslav | 13701089 | Golf Club Ostravice | 24,8 |
| KONEČNÁ Věra | 01701239 | Golf Club Třinec | 25,6 |
| DOSTALÍK Adam | 13701101 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| TABÁŠEK Tobiáš | 13700347 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| TABÁŠEK Matyáš | 13700348 | Golf Club Ostravice | 31,4 |
| FILGASOVÁ Karolína | 13701362 | Golf Club Ostravice | 7,4 |
| MALÍŘ Petr | 13700961 | Golf Club Ostravice | 16,1 |
| POKUTA Martin | 22300333 | Golf Klub Lhotka | 38,2 |
| GIECEK Daniel | 22300341 | Golf Klub Lhotka | 20,8 |
| KAVAN Petr | 22300282 | Golf Klub Lhotka | 21,4 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 15,4 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 16 |






















