Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A. Společná 0-12,5 | Ne |
18 | |
| B. Společná 12,6-21,0 | Ne |
17 | |
| C. Společná 21,1-54 | Ne |
17 | |
| BRUTTO | Ne |
52 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 52 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,2 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| MACEK Petr | 14400317 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 3,4 |
| MAŘÍK Karel | 00300065 | Golf Club Karlovy Vary | 6,2 |
| DOMINIK Tomáš | 00401336 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| LUKÁČ Anton | 00401054 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,9 |
| RULÍK Adam | 00301986 | Golf Club Karlovy Vary | 11,3 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,2 |
| KOMOROUSOVÁ Lucie | 09200928 | Greensgate Golf Club | 9,1 |
| JANÁČ Jozef | 00301087 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| HNILIČKA Milan | 01900974 | Golf Club Karlštejn | 9,1 |
| MENSATOR Lukáš | 00301921 | Golf Club Karlovy Vary | 6,1 |
| VALÍČEK Karel | 09201128 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| POKORNÝ Jakub | 00301611 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| LENC Michael | 13600141 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,5 |
| KARKOŠ Pavel | 10600828 | Golf Club Sokolov | 11,9 |
| MENSATOR Thomas | 00302030 | Golf Club Karlovy Vary | 10,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDKA Jan | 00400811 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,6 |
| ČOPÁK Pavel | 00400698 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,6 |
| BÖHM Vladimír | 00400966 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,6 |
| SUCHOPÁR Petr | 10600826 | Golf Club Sokolov | 20,6 |
| ČERMÁK Aleš | 14001026 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,9 |
| LIMPORT Jan | 15400453 | Royal Beroun Golf Club | 14,6 |
| ARGMAN Vlastimil | 00301191 | Golf Club Karlovy Vary | 18,8 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301756 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| NEVŠÍMAL Jan | 00301757 | Golf Club Karlovy Vary | 15 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12,8 |
| PEŠOUT Martin | 00302225 | Golf Club Karlovy Vary | 12,9 |
| HERSTUS Tomáš | 05001109 | Golf Club Beřovice | 16,1 |
| PETRIČKO Pavel | 10600523 | Golf Club Sokolov | 16,6 |
| BESSER Jan | 09813752 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 14,7 |
| CERMAN Aleš | 15400147 | Royal Beroun Golf Club | 17,3 |
| PROCHÁZKA Libor | 12503794 | Prague City Golf Club | 17,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POŘÍZOVÁ VÝBORNÁ Lucie | 01008940 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| TICHOTA Iva | 04401103 | Golfový Club Konopiště | 34,2 |
| ŠPINDLEROVÁ Eva | 04700949 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 52,7 |
| VLASÁK Jiří | 09200099 | Greensgate Golf Club | 24,7 |
| VLASÁKOVÁ Jana | 09200771 | Greensgate Golf Club | 39,1 |
| KOLAŘÍK Pavel | 12200382 | Pražský Golfový Klub | 22,8 |
| HINNER Pavel | 22300413 | Golf Klub Lhotka | 40,7 |
| VÁVRA Petr | 00601431 | Park Golf Club Ostrava | 27,5 |
| ŠPINDLER Jan | 04701412 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54 |
| VOPÁLENSKÝ Jiří | 00401144 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,2 |
| JAŠKINOVÁ Jitka | 00302537 | Golf Club Karlovy Vary | 43,8 |
| HERSTUSOVÁ Kateřina | 05001352 | Golf Club Beřovice | 27,8 |
| ŠEBEK Ondřej | 05401217 | Golf Club Pardubice | 30,2 |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 31,5 |
| VÁVROVÁ Michaela | 00601430 | Park Golf Club Ostrava | 22,1 |
| REICHL Robert | 36 | ||
| KALOUS Jiří | 09400691 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 30,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDKA Jan | 00400811 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,6 |
| ČOPÁK Pavel | 00400698 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,6 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,2 |
| BÖHM Vladimír | 00400966 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,6 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| POŘÍZOVÁ VÝBORNÁ Lucie | 01008940 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| TICHOTA Iva | 04401103 | Golfový Club Konopiště | 34,2 |
| ŠPINDLEROVÁ Eva | 04700949 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 52,7 |
| VLASÁK Jiří | 09200099 | Greensgate Golf Club | 24,7 |
| VLASÁKOVÁ Jana | 09200771 | Greensgate Golf Club | 39,1 |
| SUCHOPÁR Petr | 10600826 | Golf Club Sokolov | 20,6 |
| KOLAŘÍK Pavel | 12200382 | Pražský Golfový Klub | 22,8 |
| ČERMÁK Aleš | 14001026 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,9 |
| MACEK Petr | 14400317 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 3,4 |
| LIMPORT Jan | 15400453 | Royal Beroun Golf Club | 14,6 |
| HINNER Pavel | 22300413 | Golf Klub Lhotka | 40,7 |
| VÁVRA Petr | 00601431 | Park Golf Club Ostrava | 27,5 |
| ARGMAN Vlastimil | 00301191 | Golf Club Karlovy Vary | 18,8 |
| MAŘÍK Karel | 00300065 | Golf Club Karlovy Vary | 6,2 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301756 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| NEVŠÍMAL Jan | 00301757 | Golf Club Karlovy Vary | 15 |
| ŠPINDLER Jan | 04701412 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54 |
| DOMINIK Tomáš | 00401336 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| LUKÁČ Anton | 00401054 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,9 |
| VOPÁLENSKÝ Jiří | 00401144 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,2 |
| RULÍK Adam | 00301986 | Golf Club Karlovy Vary | 11,3 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12,8 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,2 |
| JAŠKINOVÁ Jitka | 00302537 | Golf Club Karlovy Vary | 43,8 |
| PEŠOUT Martin | 00302225 | Golf Club Karlovy Vary | 12,9 |
| KOMOROUSOVÁ Lucie | 09200928 | Greensgate Golf Club | 9,1 |
| JANÁČ Jozef | 00301087 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| HERSTUS Tomáš | 05001109 | Golf Club Beřovice | 16,1 |
| HERSTUSOVÁ Kateřina | 05001352 | Golf Club Beřovice | 27,8 |
| HNILIČKA Milan | 01900974 | Golf Club Karlštejn | 9,1 |
| ŠEBEK Ondřej | 05401217 | Golf Club Pardubice | 30,2 |
| MENSATOR Lukáš | 00301921 | Golf Club Karlovy Vary | 6,1 |
| PETRIČKO Pavel | 10600523 | Golf Club Sokolov | 16,6 |
| VALÍČEK Karel | 09201128 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| POKORNÝ Jakub | 00301611 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 31,5 |
| VÁVROVÁ Michaela | 00601430 | Park Golf Club Ostrava | 22,1 |
| BESSER Jan | 09813752 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| LENC Michael | 13600141 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,5 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 14,7 |
| KARKOŠ Pavel | 10600828 | Golf Club Sokolov | 11,9 |
| REICHL Robert | 36 | ||
| MENSATOR Thomas | 00302030 | Golf Club Karlovy Vary | 10,3 |
| CERMAN Aleš | 15400147 | Royal Beroun Golf Club | 17,3 |
| PROCHÁZKA Libor | 12503794 | Prague City Golf Club | 17,7 |
| KALOUS Jiří | 09400691 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 30,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUDKA Jan | 00400811 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,6 |
| ČOPÁK Pavel | 00400698 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,6 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,2 |
| BÖHM Vladimír | 00400966 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,6 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| POŘÍZOVÁ VÝBORNÁ Lucie | 01008940 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| TICHOTA Iva | 04401103 | Golfový Club Konopiště | 34,2 |
| ŠPINDLEROVÁ Eva | 04700949 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 52,7 |
| VLASÁK Jiří | 09200099 | Greensgate Golf Club | 24,7 |
| VLASÁKOVÁ Jana | 09200771 | Greensgate Golf Club | 39,1 |
| SUCHOPÁR Petr | 10600826 | Golf Club Sokolov | 20,6 |
| KOLAŘÍK Pavel | 12200382 | Pražský Golfový Klub | 22,8 |
| ČERMÁK Aleš | 14001026 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,9 |
| MACEK Petr | 14400317 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 3,4 |
| LIMPORT Jan | 15400453 | Royal Beroun Golf Club | 14,6 |
| HINNER Pavel | 22300413 | Golf Klub Lhotka | 40,7 |
| VÁVRA Petr | 00601431 | Park Golf Club Ostrava | 27,5 |
| ARGMAN Vlastimil | 00301191 | Golf Club Karlovy Vary | 18,8 |
| MAŘÍK Karel | 00300065 | Golf Club Karlovy Vary | 6,2 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301756 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| NEVŠÍMAL Jan | 00301757 | Golf Club Karlovy Vary | 15 |
| ŠPINDLER Jan | 04701412 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54 |
| DOMINIK Tomáš | 00401336 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| LUKÁČ Anton | 00401054 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,9 |
| VOPÁLENSKÝ Jiří | 00401144 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,2 |
| RULÍK Adam | 00301986 | Golf Club Karlovy Vary | 11,3 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12,8 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,2 |
| JAŠKINOVÁ Jitka | 00302537 | Golf Club Karlovy Vary | 43,8 |
| PEŠOUT Martin | 00302225 | Golf Club Karlovy Vary | 12,9 |
| KOMOROUSOVÁ Lucie | 09200928 | Greensgate Golf Club | 9,1 |
| JANÁČ Jozef | 00301087 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| HERSTUS Tomáš | 05001109 | Golf Club Beřovice | 16,1 |
| HERSTUSOVÁ Kateřina | 05001352 | Golf Club Beřovice | 27,8 |
| HNILIČKA Milan | 01900974 | Golf Club Karlštejn | 9,1 |
| ŠEBEK Ondřej | 05401217 | Golf Club Pardubice | 30,2 |
| MENSATOR Lukáš | 00301921 | Golf Club Karlovy Vary | 6,1 |
| PETRIČKO Pavel | 10600523 | Golf Club Sokolov | 16,6 |
| VALÍČEK Karel | 09201128 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| POKORNÝ Jakub | 00301611 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 31,5 |
| VÁVROVÁ Michaela | 00601430 | Park Golf Club Ostrava | 22,1 |
| BESSER Jan | 09813752 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| LENC Michael | 13600141 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,5 |
| JIŘÍK Milan | 00300046 | Golf Club Karlovy Vary | 14,7 |
| KARKOŠ Pavel | 10600828 | Golf Club Sokolov | 11,9 |
| REICHL Robert | 36 | ||
| MENSATOR Thomas | 00302030 | Golf Club Karlovy Vary | 10,3 |
| CERMAN Aleš | 15400147 | Royal Beroun Golf Club | 17,3 |
| PROCHÁZKA Libor | 12503794 | Prague City Golf Club | 17,7 |
| KALOUS Jiří | 09400691 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 30,9 |






















