Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná rodič a dítě do 7 let | Ne |
16 | |
| společná rodič a dítě do 15 let | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 16 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SACHR Jiří | 13700841 | Golf Club Ostravice | 13,8 |
| POLÁŠKOVÁ Eva | 13700173 | Golf Club Ostravice | 30,3 |
| JUNG Chanoh | 13700879 | Golf Club Ostravice | 32,2 |
| STRÁNSKÝ Libor | 13700321 | Golf Club Ostravice | 2,2 |
| SLÁDEK Vlastimil | 13700276 | Golf Club Ostravice | 15,4 |
| SLÁDKOVÁ Anna | BEZ | ||
| LAKOMÝ Filip | 02401666 | Golf Club Olomouc | 21,5 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9,6 |
| POLÁŠEK Tomáš | 13700172 | Golf Club Ostravice | 24,1 |
| MANDERLA Kryštof | 13700819 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| MANDERLA Oliver | BEZ | ||
| SLEZÁK Pavel | 13700472 | Golf Club Ostravice | 25,6 |
| HARTMANNOVÁ Radka | 06301485 | Golf Club Mnich | 54 |
| MARTINISKO Lukáš | 13700471 | Golf Club Ostravice | 33,7 |
| DAJUNG Jung | 13700917 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| SACHROVÁ Magdaléna | 01702185 | Golf Club Třinec | 47,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SACHR Jiří | 13700841 | Golf Club Ostravice | 13,8 |
| POLÁŠKOVÁ Eva | 13700173 | Golf Club Ostravice | 30,3 |
| JUNG Chanoh | 13700879 | Golf Club Ostravice | 32,2 |
| STRÁNSKÝ Libor | 13700321 | Golf Club Ostravice | 2,2 |
| SLÁDEK Vlastimil | 13700276 | Golf Club Ostravice | 15,4 |
| SLÁDKOVÁ Anna | BEZ | ||
| LAKOMÝ Filip | 02401666 | Golf Club Olomouc | 21,5 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9,6 |
| POLÁŠEK Tomáš | 13700172 | Golf Club Ostravice | 24,1 |
| MANDERLA Kryštof | 13700819 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| MANDERLA Oliver | BEZ | ||
| SLEZÁK Pavel | 13700472 | Golf Club Ostravice | 25,6 |
| HARTMANNOVÁ Radka | 06301485 | Golf Club Mnich | 54 |
| MARTINISKO Lukáš | 13700471 | Golf Club Ostravice | 33,7 |
| DAJUNG Jung | 13700917 | Golf Club Ostravice | BEZ |
| SACHROVÁ Magdaléna | 01702185 | Golf Club Třinec | 47,0 |





















