Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR ||| kategorie celková pro postup do Poháru Mistrů MEN TOUR - max. HCP 36 | Ne |
25 | |
| MEN TOUR ||| 0-18 Stableford, společná | Ne |
12 | |
| MEN TOUR ||| 18,1-36 Stableford, společná | Ne |
13 | |
| MEN TOUR ||| 36,1-54 Stableford, společná | Ne |
0 | |
| MEN TOUR ||| Brutto na rány 0-18, společná | Ne |
12 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 25 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12,8 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| OLIVA Martin | 09806348 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 22,1 |
| VAMBERA Martin | 09806225 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 20,7 |
| KUDERA Petr | 12503163 | Prague City Golf Club | 21,2 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| TROJAN Vladimír | 04602576 | Golf Klub Čechie | 26,1 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 12502509 | Prague City Golf Club | 2,3 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 19,3 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 06801229 | AGEL Golf Mstětice | 26,1 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,4 |
| CHVALINOVÁ Pavlína | 18004250 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| KLABÍK Petr | 06603351 | Královský Golf Club Malevil | 20,8 |
| JEDLIČKOVÁ Markéta | 18000292 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,8 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| ŠIMON Zdeněk | 06801149 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 23,3 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,9 |
| KOCÍK Petr | 15400455 | Royal Beroun Golf Club | 13,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12,8 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 12502509 | Prague City Golf Club | 2,3 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,4 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| ŠIMON Zdeněk | 06801149 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| KOCÍK Petr | 15400455 | Royal Beroun Golf Club | 13,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| OLIVA Martin | 09806348 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 22,1 |
| VAMBERA Martin | 09806225 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 20,7 |
| KUDERA Petr | 12503163 | Prague City Golf Club | 21,2 |
| TROJAN Vladimír | 04602576 | Golf Klub Čechie | 26,1 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 19,3 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 06801229 | AGEL Golf Mstětice | 26,1 |
| CHVALINOVÁ Pavlína | 18004250 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| KLABÍK Petr | 06603351 | Královský Golf Club Malevil | 20,8 |
| JEDLIČKOVÁ Markéta | 18000292 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,8 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 23,3 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12,8 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 12502509 | Prague City Golf Club | 2,3 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,4 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| ŠIMON Zdeněk | 06801149 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| KOCÍK Petr | 15400455 | Royal Beroun Golf Club | 13,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12,8 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| OLIVA Martin | 09806348 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 22,1 |
| VAMBERA Martin | 09806225 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| SAGÁL Ivan | 16403872 | Golf Club Black Bridge | 20,7 |
| KUDERA Petr | 12503163 | Prague City Golf Club | 21,2 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| TROJAN Vladimír | 04602576 | Golf Klub Čechie | 26,1 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 12502509 | Prague City Golf Club | 2,3 |
| HRUDKA Jan | 14101668 | Golf Klub Botanika | 19,3 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 06801229 | AGEL Golf Mstětice | 26,1 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,4 |
| CHVALINOVÁ Pavlína | 18004250 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| KLABÍK Petr | 06603351 | Královský Golf Club Malevil | 20,8 |
| JEDLIČKOVÁ Markéta | 18000292 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,8 |
| NÁHLÍK Tomáš | 01006711 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| ŠIMON Zdeněk | 06801149 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 23,3 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,9 |
| KOCÍK Petr | 15400455 | Royal Beroun Golf Club | 13,5 |






















