Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 15,2 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| TECL Jiří | 12503386 | Prague City Golf Club | 14,9 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 6,3 |
| HRUBÝ Jan | 09800826 | Český Golfový Klub | 13,3 |
| RYS Pavel | 09807234 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| ROSA Mikuláš | 01901459 | Golf Club Karlštejn | 2 |
| KAMENÍK Daniel | 09812006 | Český Golfový Klub | 10,5 |
| KLOR Filip | 16500967 | Golf Club Svatý Jan | 6,7 |
| KRŮČEK Petr | 06700285 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 10,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 24,6 |
| STRAKOVÁ Daniela | 04701348 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 37,3 |
| STRAKA Václav | 04701347 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 34 |
| PAŠEK Václav | 09201191 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| BALÁŠ Ivan | 12201433 | Pražský Golfový Klub | 21,3 |
| BALÁŠ David | 12201434 | Pražský Golfový Klub | 23,4 |
| PFAF Michal | 12503896 | Prague City Golf Club | 20,4 |
| SLAVÍKOVÁ Kristýna | 06801714 | AGEL Golf Mstětice | 29,5 |
| ZWETTLER Miroslav | 16300327 | Golf Club Bitozeves | 35,1 |
| SMATANA Pavel | 16300497 | Golf Club Bitozeves | 20,6 |
| PODOLKA Hynek | 16300420 | Golf Club Bitozeves | 28 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| KRACÍK Milan | 14000568 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 24,6 |
| STRAKOVÁ Daniela | 04701348 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 37,3 |
| STRAKA Václav | 04701347 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 34 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 15,2 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| PAŠEK Václav | 09201191 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| BALÁŠ Ivan | 12201433 | Pražský Golfový Klub | 21,3 |
| TECL Jiří | 12503386 | Prague City Golf Club | 14,9 |
| BALÁŠ David | 12201434 | Pražský Golfový Klub | 23,4 |
| PFAF Michal | 12503896 | Prague City Golf Club | 20,4 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 6,3 |
| SLAVÍKOVÁ Kristýna | 06801714 | AGEL Golf Mstětice | 29,5 |
| ZWETTLER Miroslav | 16300327 | Golf Club Bitozeves | 35,1 |
| SMATANA Pavel | 16300497 | Golf Club Bitozeves | 20,6 |
| PODOLKA Hynek | 16300420 | Golf Club Bitozeves | 28 |
| HRUBÝ Jan | 09800826 | Český Golfový Klub | 13,3 |
| RYS Pavel | 09807234 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| ROSA Mikuláš | 01901459 | Golf Club Karlštejn | 2 |
| KAMENÍK Daniel | 09812006 | Český Golfový Klub | 10,5 |
| KLOR Filip | 16500967 | Golf Club Svatý Jan | 6,7 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| KRŮČEK Petr | 06700285 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 10,2 |
| KRACÍK Milan | 14000568 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22,6 |






















