Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| děti věk. kategorie 11 - 15 let | Ne |
1 | |
| mimo výsledky (věk. kategorie 16+) | Ne |
6 | |
| mimo výsledky (kategorie 6-10) | Ne |
5 | |
| děti věk. kategorie 5 - 10 let | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 12 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KREJČA Václav | 16403289 | Golf Club Black Bridge | 45,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEMPLE Barry | 16403750 | Golf Club Black Bridge | 12,2 |
| MRÁKOTA David | 22000319 | PGA National Czech Republic | 3 |
| MAŘÍK Petr | 16403839 | Golf Club Black Bridge | 54,0 |
| KREJČA Tomáš | 16403490 | Golf Club Black Bridge | 33,1 |
| SLÁMA Pavel | 05400413 | Golf Club Pardubice | 14 |
| ŠVADLENKA Roman | 12400264 | Golf Club Kunětická Hora | 21,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEMPLE Leo | 16403770 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| SLÁMA David | 16402526 | Golf Club Black Bridge | 43,6 |
| MRÁKOTOVÁ Gabriela | 22000352 | PGA National Czech Republic | 36,8 |
| MAISNER Petr | 16402727 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 38,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEMPLE Leo | 16403770 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| SLÁMA David | 16402526 | Golf Club Black Bridge | 43,6 |
| MRÁKOTOVÁ Gabriela | 22000352 | PGA National Czech Republic | 36,8 |
| MAISNER Petr | 16402727 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 38,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEMPLE Barry | 16403750 | Golf Club Black Bridge | 12,2 |
| TEMPLE Leo | 16403770 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| SLÁMA David | 16402526 | Golf Club Black Bridge | 43,6 |
| MRÁKOTA David | 22000319 | PGA National Czech Republic | 3 |
| MRÁKOTOVÁ Gabriela | 22000352 | PGA National Czech Republic | 36,8 |
| MAŘÍK Petr | 16403839 | Golf Club Black Bridge | 54,0 |
| MAISNER Petr | 16402727 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| KREJČA Václav | 16403289 | Golf Club Black Bridge | 45,1 |
| KREJČA Tomáš | 16403490 | Golf Club Black Bridge | 33,1 |
| SLÁMA Pavel | 05400413 | Golf Club Pardubice | 14 |
| ŠVADLENKA Roman | 12400264 | Golf Club Kunětická Hora | 21,7 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 38,5 |






















