Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR || společná kategorie HCP 0-18 Stableford | Ne |
5 | |
| MEN TOUR || společná kategorie HCP 18,1-36 Stableford | Ne |
2 | |
| MEN TOUR || společná kategorie HCP 37-54 Stableford | Ne |
0 | |
| MEN TOUR || společná kategorie HCP 0-18 Brutto na rány | Ne |
5 | |
| MEN TOUR || HCP 0-54 s limitem HCP do 36 pro výpočet bodů do žebříčků + k určení absol. vítěze turnaje a postupujícího do Poháru Mistrů MEN TOUR | Ne |
7 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17,3 |
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,3 |
| ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29,8 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 28,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17,3 |
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,3 |
| ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17,3 |
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29,8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,3 |
| ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 12,4 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 28,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17,3 |
| PETŘÍK Martin | 07811092 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29,8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,3 |
| ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 12,4 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 28,2 |





















