Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 21 | Ne |
29 | |
| Společná HCP 21,1 - 30 | Ne |
18 | |
| Společná HCP 30,1 - 54 | Ne |
11 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 58 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLOBOUČNÍK Karel | 14401325 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 7 |
| VEČEREK Tomáš | 22000411 | PGA National Czech Republic | 12,6 |
| PRANTL Matěj | 05600444 | Golf Club Podbořánky | 18,7 |
| PRANTL Pavel | 05600350 | Golf Club Podbořánky | 17,1 |
| KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 14,2 |
| MÜLLER Milan | 09805366 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| MELÍŠEK Dušan | 09803682 | Český Golfový Klub | 20,6 |
| KAMARÁD Aleš | 09803821 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 19,5 |
| NOVÁK Jaroslav | 14100001 | Golf Klub Botanika | 17,2 |
| KOPKA Pavel | 18001205 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,6 |
| STRAKA Michal | 18005422 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,2 |
| ČIČATKA Martin | 06300361 | Golf Club Mnich | 9,2 |
| ČIČATKA Václav | 06300360 | Golf Club Mnich | 9,2 |
| ZAHÁLKA František | 04401062 | Golfový Club Konopiště | 16,4 |
| TRYML Lukáš | 12600954 | Prácheňský Golfový Klub | 17,9 |
| ČÍŽEK Tomáš | 09000059 | Golf Club Stará Boleslav | 6,8 |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 09000060 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| PEŇÁS Martin | 00302288 | Golf Club Karlovy Vary | 11,3 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| KASTNER Jiří | 00301591 | Golf Club Karlovy Vary | 18,8 |
| JÍLEK Tomáš | 09804910 | Český Golfový Klub | 17,4 |
| KREJČA František | 09807235 | Český Golfový Klub | 13 |
| DOŠEK Ladislav | 02501636 | Golf Club Brno | 9,5 |
| BŘEZINA Pavel | 09807164 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| ZICHÁČEK Mirek | 15300327 | Prague Diamond Golf Club | 15,8 |
| ZICHÁČKOVÁ Lucie | 01008947 | Golf Club Hodkovičky | 8,2 |
| MIŘÁTSKÝ Petr | 14,5 | ||
| KOČIŘÍK Radim | 22000334 | PGA National Czech Republic | 19,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| Kroc Daniel | 09803948 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| KUNZ Oto | 10300584 | Golf Club Molitorov u Prahy | 28,9 |
| ŠVANDA Zdeněk | 05002975 | Golf Club Beřovice | 28,8 |
| MATĚJKA Ladislav | 01004492 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| ZMATLÍK Pavel | 09803389 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| BÁČA Oldřich | 05400203 | Golf Club Pardubice | 29,7 |
| DVOŘÁČEK Tomáš | 09807411 | Český Golfový Klub | 26,9 |
| MEJZLÍKOVÁ Valentýna | 00903172 | Golf Club Praha | 29,3 |
| ZEMAN Lubomír | 09802021 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| EISELT Zbyněk | 09809361 | Český Golfový Klub | 28,3 |
| MARVAN Petr | 09808405 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| BEZDĚKOVÁ Klaudie | 05002971 | Golf Club Beřovice | 29,6 |
| MATEROVÁ Kateřina | 13700201 | Golf Club Ostravice | 22,6 |
| HOŘEJŠÍ David | 20500200 | Panorama Golf Club | 22,1 |
| PROSEK Ondřej | 02502760 | Golf Club Brno | 27,1 |
| DOHNAL Petr | 02502366 | Golf Club Brno | 25,2 |
| VESELÝ Michal | 06501358 | Valašský Golfový Klub | 24,3 |
| VLACH Vladimír | 12202351 | Pražský Golfový Klub | 28,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVRLANT Martin | 09806105 | Český Golfový Klub | 52,3 |
| KOUBA Tomáš | 18002764 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,3 |
| ŠIŠÁK Petr | 18003129 | Loreta Golf Club Pyšely | 39,5 |
| ČANDOVÁ Monika | 07200771 | Golf Club Grabštejn | 30,7 |
| KUBR Jana | 09700582 | Golf Club Ypsilon | 54 |
| ŠIMURKA Juraj | BEZ | ||
| JANOUT Tomáš | 04602460 | Golf Klub Čechie | 54,0 |
| DRDA Vladimír | 12503772 | Prague City Golf Club | 34,5 |
| LONČÁK Petr | 00302563 | Golf Club Karlovy Vary | 35,6 |
| OBORNÝ Tomáš | 09501031 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 34,3 |
| BICEK Rudolf | 09809635 | Český Golfový Klub | 43,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLOBOUČNÍK Karel | 14401325 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 7 |
| Kroc Daniel | 09803948 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| KUNZ Oto | 10300584 | Golf Club Molitorov u Prahy | 28,9 |
| VEČEREK Tomáš | 22000411 | PGA National Czech Republic | 12,6 |
| PRANTL Matěj | 05600444 | Golf Club Podbořánky | 18,7 |
| PRANTL Pavel | 05600350 | Golf Club Podbořánky | 17,1 |
| ŠVANDA Zdeněk | 05002975 | Golf Club Beřovice | 28,8 |
| HAVRLANT Martin | 09806105 | Český Golfový Klub | 52,3 |
| MATĚJKA Ladislav | 01004492 | Golf Club Hodkovičky | 26,3 |
| KOUBA Tomáš | 18002764 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,3 |
| ŠIŠÁK Petr | 18003129 | Loreta Golf Club Pyšely | 39,5 |
| KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 14,2 |
| MÜLLER Milan | 09805366 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| ČANDOVÁ Monika | 07200771 | Golf Club Grabštejn | 30,7 |
| KUBR Jana | 09700582 | Golf Club Ypsilon | 54 |
| ZMATLÍK Pavel | 09803389 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| MELÍŠEK Dušan | 09803682 | Český Golfový Klub | 20,6 |
| KAMARÁD Aleš | 09803821 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| BÁČA Oldřich | 05400203 | Golf Club Pardubice | 29,7 |
| BÁČOVÁ Drahomíra | 05400944 | Golf Club Pardubice | 19,5 |
| DVOŘÁČEK Tomáš | 09807411 | Český Golfový Klub | 26,9 |
| ŠIMURKA Juraj | BEZ | ||
| JANOUT Tomáš | 04602460 | Golf Klub Čechie | 54,0 |
| MEJZLÍKOVÁ Valentýna | 00903172 | Golf Club Praha | 29,3 |
| ZEMAN Lubomír | 09802021 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| NOVÁK Jaroslav | 14100001 | Golf Klub Botanika | 17,2 |
| EISELT Zbyněk | 09809361 | Český Golfový Klub | 28,3 |
| KOPKA Pavel | 18001205 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,6 |
| STRAKA Michal | 18005422 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,2 |
| ČIČATKA Martin | 06300361 | Golf Club Mnich | 9,2 |
| ČIČATKA Václav | 06300360 | Golf Club Mnich | 9,2 |
| ZAHÁLKA František | 04401062 | Golfový Club Konopiště | 16,4 |
| TRYML Lukáš | 12600954 | Prácheňský Golfový Klub | 17,9 |
| MARVAN Petr | 09808405 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| DRDA Vladimír | 12503772 | Prague City Golf Club | 34,5 |
| ČÍŽEK Tomáš | 09000059 | Golf Club Stará Boleslav | 6,8 |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 09000060 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| BEZDĚKOVÁ Klaudie | 05002971 | Golf Club Beřovice | 29,6 |
| MATEROVÁ Kateřina | 13700201 | Golf Club Ostravice | 22,6 |
| LONČÁK Petr | 00302563 | Golf Club Karlovy Vary | 35,6 |
| PEŇÁS Martin | 00302288 | Golf Club Karlovy Vary | 11,3 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 8,9 |
| KASTNER Jiří | 00301591 | Golf Club Karlovy Vary | 18,8 |
| JÍLEK Tomáš | 09804910 | Český Golfový Klub | 17,4 |
| HOŘEJŠÍ David | 20500200 | Panorama Golf Club | 22,1 |
| KREJČA František | 09807235 | Český Golfový Klub | 13 |
| PROSEK Ondřej | 02502760 | Golf Club Brno | 27,1 |
| DOŠEK Ladislav | 02501636 | Golf Club Brno | 9,5 |
| DOHNAL Petr | 02502366 | Golf Club Brno | 25,2 |
| OBORNÝ Tomáš | 09501031 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 34,3 |
| BŘEZINA Pavel | 09807164 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| VESELÝ Michal | 06501358 | Valašský Golfový Klub | 24,3 |
| ZICHÁČEK Mirek | 15300327 | Prague Diamond Golf Club | 15,8 |
| ZICHÁČKOVÁ Lucie | 01008947 | Golf Club Hodkovičky | 8,2 |
| MIŘÁTSKÝ Petr | 14,5 | ||
| KOČIŘÍK Radim | 22000334 | PGA National Czech Republic | 19,4 |
| VLACH Vladimír | 12202351 | Pražský Golfový Klub | 28,4 |
| BICEK Rudolf | 09809635 | Český Golfový Klub | 43,1 |






















