Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SPOLEČNÁ netto rány - JEDNOTLIVCI | Ne |
5 | |
| SPOLEČNÁ netto rány - TÝMY | Ne |
5 | |
| SPOLEČNÁ brutto rány | Ne |
5 | |
| Nejlepší ŽENA | Ne |
1 | |
| Nejlepší SENIOR | Ne |
0 | |
| Nejlepší MUŽ | Ne |
4 | |
| Nejlepší JUNIOR | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHOKSHI Nilesh | 16402888 | Golf Club Black Bridge | 23,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Silvie | 16402823 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 18,1 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHOKSHI Nilesh | 16402888 | Golf Club Black Bridge | 23,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Silvie | 16402823 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 18,1 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHOKSHI Nilesh | 16402888 | Golf Club Black Bridge | 23,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Silvie | 16402823 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 18,1 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PROCHÁZKOVÁ Silvie | 16402823 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHOKSHI Nilesh | 16402888 | Golf Club Black Bridge | 23,6 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 18,1 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHOKSHI Nilesh | 16402888 | Golf Club Black Bridge | 23,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Silvie | 16402823 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 18,1 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 20,3 |





















