Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Brutto - ženy | 80 | Ne |
12 |
| Brutto - muži | 80 | Ne |
21 |
| C) Společná - Netto 22,9-54 | 30 | Ne |
12 |
| B) Společná - Netto 16,4-22,8 | 30 | Ne |
12 |
| A) Společná - Netto 0-16,3 | 30 | Ne |
9 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 33 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANOVSKÁ Monika | 01701746 | Golf Club Třinec | 11,4 |
| THACH THI THUY Lan | 00302559 | Golf Club Karlovy Vary | 32,1 |
| NGUYEN THI HONG Nhung | 07601100 | Golf Club Františkovy Lázně | 20,1 |
| KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 16,1 |
| SCHOLZOVÁ Renata | 01007070 | Golf Club Hodkovičky | 29,5 |
| BUI THI KHANH Du | 07601121 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,2 |
| BUI THI Nga | 07600797 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,3 |
| MICHALIK Elke | 16,1 | ||
| BAUMER Sabine | 32,9 | ||
| HÖSSEL Brunhild | 18,0 | ||
| DONÁTKOVÁ Jitka | 07600048 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,7 |
| VLASÁKOVÁ Helena | 07600310 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TRIEBEL Burkhard | 20,3 | ||
| GÜNTHER dr.Albrecht | 21,7 | ||
| BURIAN Václav | 07600944 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,6 |
| FILIP Miroslav | 00302321 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| OPATŘIL Josef | 07601104 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,6 |
| KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 11,9 |
| TÜRLER Oliver | 26,2 | ||
| HAVEL Jiří | 03200482 | Golf Club Luby | 21,8 |
| BAUMER Markus | 30,8 | ||
| BUCHMANN Felix | 7,3 | ||
| DEVON Craig | 15,5 | ||
| HÖßEL Günter | 26,5 | ||
| MITZSCHERLING Jens | 12,6 | ||
| OLTSCHER Klaus | 12,1 | ||
| PREISSINGER Horst | 18,8 | ||
| DONÁTEK Stanislav | 07600049 | Golf Club Františkovy Lázně | 28 |
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 22 |
| KUNDEGRABER Anton | 16,2 | ||
| VLASÁK Jaroslav | 07600309 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| VLASÁK ML. Jaroslav | 07600607 | Golf Club Františkovy Lázně | 21,6 |
| GRIMM Andreas | 52,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURIAN Václav | 07600944 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,6 |
| THACH THI THUY Lan | 00302559 | Golf Club Karlovy Vary | 32,1 |
| OPATŘIL Josef | 07601104 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,6 |
| SCHOLZOVÁ Renata | 01007070 | Golf Club Hodkovičky | 29,5 |
| TÜRLER Oliver | 26,2 | ||
| BUI THI Nga | 07600797 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,3 |
| BAUMER Markus | 30,8 | ||
| BAUMER Sabine | 32,9 | ||
| HÖßEL Günter | 26,5 | ||
| DONÁTKOVÁ Jitka | 07600048 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,7 |
| DONÁTEK Stanislav | 07600049 | Golf Club Františkovy Lázně | 28 |
| GRIMM Andreas | 52,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TRIEBEL Burkhard | 20,3 | ||
| GÜNTHER dr.Albrecht | 21,7 | ||
| NGUYEN THI HONG Nhung | 07601100 | Golf Club Františkovy Lázně | 20,1 |
| FILIP Miroslav | 00302321 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| BUI THI KHANH Du | 07601121 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,2 |
| HAVEL Jiří | 03200482 | Golf Club Luby | 21,8 |
| HÖSSEL Brunhild | 18,0 | ||
| PREISSINGER Horst | 18,8 | ||
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 22 |
| VLASÁK Jaroslav | 07600309 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| VLASÁK ML. Jaroslav | 07600607 | Golf Club Františkovy Lázně | 21,6 |
| VLASÁKOVÁ Helena | 07600310 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANOVSKÁ Monika | 01701746 | Golf Club Třinec | 11,4 |
| KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 11,9 |
| KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 16,1 |
| MICHALIK Elke | 16,1 | ||
| BUCHMANN Felix | 7,3 | ||
| DEVON Craig | 15,5 | ||
| MITZSCHERLING Jens | 12,6 | ||
| OLTSCHER Klaus | 12,1 | ||
| KUNDEGRABER Anton | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANOVSKÁ Monika | 01701746 | Golf Club Třinec | 11,4 |
| TRIEBEL Burkhard | 20,3 | ||
| GÜNTHER dr.Albrecht | 21,7 | ||
| BURIAN Václav | 07600944 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,6 |
| THACH THI THUY Lan | 00302559 | Golf Club Karlovy Vary | 32,1 |
| NGUYEN THI HONG Nhung | 07601100 | Golf Club Františkovy Lázně | 20,1 |
| FILIP Miroslav | 00302321 | Golf Club Karlovy Vary | 18,9 |
| OPATŘIL Josef | 07601104 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,6 |
| KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 11,9 |
| KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 16,1 |
| SCHOLZOVÁ Renata | 01007070 | Golf Club Hodkovičky | 29,5 |
| TÜRLER Oliver | 26,2 | ||
| BUI THI KHANH Du | 07601121 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,2 |
| BUI THI Nga | 07600797 | Golf Club Františkovy Lázně | 27,3 |
| HAVEL Jiří | 03200482 | Golf Club Luby | 21,8 |
| MICHALIK Elke | 16,1 | ||
| BAUMER Markus | 30,8 | ||
| BAUMER Sabine | 32,9 | ||
| BUCHMANN Felix | 7,3 | ||
| DEVON Craig | 15,5 | ||
| HÖSSEL Brunhild | 18,0 | ||
| HÖßEL Günter | 26,5 | ||
| MITZSCHERLING Jens | 12,6 | ||
| OLTSCHER Klaus | 12,1 | ||
| PREISSINGER Horst | 18,8 | ||
| DONÁTKOVÁ Jitka | 07600048 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,7 |
| DONÁTEK Stanislav | 07600049 | Golf Club Františkovy Lázně | 28 |
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 22 |
| KUNDEGRABER Anton | 16,2 | ||
| VLASÁK Jaroslav | 07600309 | Golf Club Františkovy Lázně | 18,4 |
| VLASÁK ML. Jaroslav | 07600607 | Golf Club Františkovy Lázně | 21,6 |
| VLASÁKOVÁ Helena | 07600310 | Golf Club Františkovy Lázně | 17,5 |
| GRIMM Andreas | 52,5 |






















