Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži na rány NETTO | Ne |
27 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 27 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT Jiří | 22800012 | FIDO Golf Club | 18,6 |
| PROCHÁZKA Jan | 18005678 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,0 |
| LEC Michal | 01004945 | Golf Club Hodkovičky | 19,3 |
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| GLEMBA Ivan | 07800018 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| KOLÁŘ Květoslav | 07801805 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| FRAŇO Martin | 22800050 | FIDO Golf Club | 14 |
| RAŠEK Michal | 22000183 | PGA National Czech Republic | 5,9 |
| PETROVIČ Pavel | 15400117 | Royal Beroun Golf Club | 16 |
| PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 8,6 |
| MATĚJÁK Petr | 00302338 | Golf Club Karlovy Vary | 14,5 |
| ŠTRUNC Jaroslav | 22800013 | FIDO Golf Club | 14 |
| CHLADA Petr | 09806926 | Český Golfový Klub | 18 |
| VLČEK Martin | 22800017 | FIDO Golf Club | 19,9 |
| NOVÁK Pavel | 18000523 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
| KŘIVÁNEK Pavel | 22800047 | FIDO Golf Club | 24,5 |
| PÁCL Radim | 22800026 | FIDO Golf Club | 9 |
| ZELINKA Jiří | 22800092 | FIDO Golf Club | 19,2 |
| ROZMAN Pavel | 22800003 | FIDO Golf Club | 23,8 |
| KRMENČÍK Roman | 05400033 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
| KORENC Vladimír | 22800006 | FIDO Golf Club | 33,2 |
| VYBÍRAL Jaromír | 22800007 | FIDO Golf Club | 27 |
| WOJTYLA Petr | 01700041 | Golf Club Třinec | 17,1 |
| ŘEHÁČEK Marek | 22800096 | FIDO Golf Club | 19,7 |
| ŠVÁCHA Milan | 05000862 | Golf Club Beřovice | 21 |
| ŠKARKA Ondřej | 03502137 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,1 |
| PRAVDA Pavel | 22800093 | FIDO Golf Club | 17,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT Jiří | 22800012 | FIDO Golf Club | 18,6 |
| PROCHÁZKA Jan | 18005678 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,0 |
| LEC Michal | 01004945 | Golf Club Hodkovičky | 19,3 |
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17,6 |
| GLEMBA Ivan | 07800018 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| KOLÁŘ Květoslav | 07801805 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| FRAŇO Martin | 22800050 | FIDO Golf Club | 14 |
| RAŠEK Michal | 22000183 | PGA National Czech Republic | 5,9 |
| PETROVIČ Pavel | 15400117 | Royal Beroun Golf Club | 16 |
| PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 8,6 |
| MATĚJÁK Petr | 00302338 | Golf Club Karlovy Vary | 14,5 |
| ŠTRUNC Jaroslav | 22800013 | FIDO Golf Club | 14 |
| CHLADA Petr | 09806926 | Český Golfový Klub | 18 |
| VLČEK Martin | 22800017 | FIDO Golf Club | 19,9 |
| NOVÁK Pavel | 18000523 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
| KŘIVÁNEK Pavel | 22800047 | FIDO Golf Club | 24,5 |
| PÁCL Radim | 22800026 | FIDO Golf Club | 9 |
| ZELINKA Jiří | 22800092 | FIDO Golf Club | 19,2 |
| ROZMAN Pavel | 22800003 | FIDO Golf Club | 23,8 |
| KRMENČÍK Roman | 05400033 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
| KORENC Vladimír | 22800006 | FIDO Golf Club | 33,2 |
| VYBÍRAL Jaromír | 22800007 | FIDO Golf Club | 27 |
| WOJTYLA Petr | 01700041 | Golf Club Třinec | 17,1 |
| ŘEHÁČEK Marek | 22800096 | FIDO Golf Club | 19,7 |
| ŠVÁCHA Milan | 05000862 | Golf Club Beřovice | 21 |
| ŠKARKA Ondřej | 03502137 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,1 |
| PRAVDA Pavel | 22800093 | FIDO Golf Club | 17,3 |






















