Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 25,1-BEZ | Ne |
4 | |
| HCP 0-25 | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 12 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TOMŠOVÁ Karolína | 06000718 | Golf Club Mladé Buky | 33,5 |
| RUBEŠ Radek | 18000762 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,1 |
| PAVLOVSKÁ Markéta | 18003785 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,2 |
| POSPÍCHAL Tomáš | 11302180 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| Vidomus Aleš | 02401018 | Golf Club Olomouc | 19,4 |
| DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| HOROCHOVSKÝ Milan | 06000218 | Golf Club Mladé Buky | 18,1 |
| STAROVIČ Ivan | 18002816 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| STAROVIČOVÁ Irena | 18001721 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| ADAMIČKO Vladimír | 11302176 | Park Golf Club Hradec Králové | 24 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 9,6 |
| Vidomus Michal | 09814448 | Český Golfový Klub | 14,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| Vidomus Aleš | 02401018 | Golf Club Olomouc | 19,4 |
| DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| HOROCHOVSKÝ Milan | 06000218 | Golf Club Mladé Buky | 18,1 |
| TOMŠOVÁ Karolína | 06000718 | Golf Club Mladé Buky | 33,5 |
| STAROVIČ Ivan | 18002816 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| STAROVIČOVÁ Irena | 18001721 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| ADAMIČKO Vladimír | 11302176 | Park Golf Club Hradec Králové | 24 |
| RUBEŠ Radek | 18000762 | Loreta Golf Club Pyšely | 35,1 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 9,6 |
| PAVLOVSKÁ Markéta | 18003785 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,2 |
| POSPÍCHAL Tomáš | 11302180 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,9 |
| Vidomus Michal | 09814448 | Český Golfový Klub | 14,4 |























