Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| D - Dorost do 24 na rány (17 - 24 let) HCP 0-28 | Ne |
11 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | Ne |
5 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| Stableford Brutto | Ne |
37 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 39 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 19,5 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8,7 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 22,2 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 15 |
| NECHUTNÁ Emma | 22400129 | RGA Greensgate | 20,3 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 16,7 |
| DUBIŠÁR Josef | 08901830 | Golf Club Hořehledy | 24,6 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 13,8 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 11,8 |
| KRYSTYN Adam | 00302511 | Golf Club Karlovy Vary | 13,2 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 3,6 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 5,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 10,8 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,3 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 8,5 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 4,6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,8 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 4,8 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 13,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 19,6 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,9 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 6,8 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 9 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 13 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 5,5 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 5,9 |
| ŠKARDA Tim | 16402301 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 8,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍKOVÁ Alice | 08901758 | Golf Club Hořehledy | 31,1 |
| KŘEHLÍKOVÁ Lea | 08901688 | Golf Club Hořehledy | 33,1 |
| MAŘÍKOVÁ Marie | 00302488 | Golf Club Karlovy Vary | 34,8 |
| ALEŠ Tom | 00401392 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| ŠTRÉBLOVÁ Stella | 00401393 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 43,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 19,6 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,9 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 6,8 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 9 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 13 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 5,5 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 8,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍKOVÁ Alice | 08901758 | Golf Club Hořehledy | 31,1 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 19,5 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| KŘEHLÍKOVÁ Lea | 08901688 | Golf Club Hořehledy | 33,1 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 10,8 |
| MAŘÍKOVÁ Marie | 00302488 | Golf Club Karlovy Vary | 34,8 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,3 |
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 19,6 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8,7 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,9 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 22,2 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| ALEŠ Tom | 00401392 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| ŠTRÉBLOVÁ Stella | 00401393 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 43,8 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 8,5 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 4,6 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 6,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,8 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 11,8 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 9 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 15 |
| KRYSTYN Adam | 00302511 | Golf Club Karlovy Vary | 13,2 |
| NECHUTNÁ Emma | 22400129 | RGA Greensgate | 20,3 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 13 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 16,7 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 4,8 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 5,5 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 13,5 |
| DUBIŠÁR Josef | 08901830 | Golf Club Hořehledy | 24,6 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 3,6 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 13,8 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 5,1 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 8,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍKOVÁ Alice | 08901758 | Golf Club Hořehledy | 31,1 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 19,5 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| KŘEHLÍKOVÁ Lea | 08901688 | Golf Club Hořehledy | 33,1 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 10,8 |
| MAŘÍKOVÁ Marie | 00302488 | Golf Club Karlovy Vary | 34,8 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,3 |
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 19,6 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8,7 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,9 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 22,2 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| ALEŠ Tom | 00401392 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| ŠTRÉBLOVÁ Stella | 00401393 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 43,8 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 8,5 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 4,6 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 6,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,8 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 11,8 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 9 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 15 |
| KRYSTYN Adam | 00302511 | Golf Club Karlovy Vary | 13,2 |
| NECHUTNÁ Emma | 22400129 | RGA Greensgate | 20,3 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 13 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 16,7 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 4,8 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 5,5 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 13,5 |
| DUBIŠÁR Josef | 08901830 | Golf Club Hořehledy | 24,6 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 3,6 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 13,8 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 5,9 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| ŠKARDA Tim | 16402301 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 5,1 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 8,9 |





















