Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná (dvojice) | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 45 | ||
| Vše | 45 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁLKA Tomáš | 12601274 | Prácheňský Golfový Klub | 33,9 |
| MIŠINA Milan | 12601222 | Prácheňský Golfový Klub | 13,1 |
| ZBOŘIL Michal | 02300628 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 13,8 |
| ZBOŘILOVÁ Dagmar | 02300871 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 21,1 |
| SEMRÁDOVÁ Jana | 02300874 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,1 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 21,4 |
| KOUBOVÁ Jana | 12601316 | Prácheňský Golfový Klub | 36,5 |
| LOMSKÝ Robert | 02300480 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,9 |
| LOMSKÁ Marcela | 02300873 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 33,8 |
| HEJSEK Jiří | 12601311 | Prácheňský Golfový Klub | 54 |
| PAVLÍČEK Lubor | 10301074 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,4 |
| CVACHOVEC Jan | 09814522 | Český Golfový Klub | 22,1 |
| SVOBODA Martin | 09813507 | Český Golfový Klub | 35,1 |
| TRÁVNÍČEK Milan | 09815092 | Český Golfový Klub | 42,6 |
| BORŮVKA Daniel | 03502226 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,3 |
| BORŮVKA Adam | 03502236 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,1 |
| SOCHOR Tomáš | 02300612 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 33,7 |
| DVOŘÁK Max | 02300981 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 51,9 |
| DVOŘÁK Bořek | 02300918 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 31,6 |
| ŠIMÁK Vladimír | 02300903 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,5 |
| ŠIMÁKOVÁ Alena | 02300902 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 27,6 |
| ŠŤÁVOVÁ Sophia | 02300905 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 34,4 |
| ŘEHÁKOVÁ Daniela | 06701267 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,1 |
| ADZIMA Martin | 12601342 | Prácheňský Golfový Klub | 13,9 |
| MAN Pavel | 12601362 | Prácheňský Golfový Klub | 53,5 |
| KALOUS Milan | 12601363 | Prácheňský Golfový Klub | 54 |
| HŇUP Karel | 02300324 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 29 |
| BURGSTALLER Jan | 07810633 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| PELEŠKA František | 12601318 | Prácheňský Golfový Klub | 26,3 |
| PETERKA Milan | 02300759 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,4 |
| STANKOVIČ Jindřich | 02300959 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12 |
| STANKOVIČOVÁ Eva | 02300975 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 35,8 |
| FUČÍK Vít | 02300808 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 15,1 |
| RADIL Adam | 02300925 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,5 |
| BLÁHA Petr | 02300409 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,8 |
| BLÁHA Petr | 02300408 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 18,9 |
| HAVLÍČEK Petr | 17300557 | Golf Jihlava | 33,1 |
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 36,3 |
| PAVUKOVÁ Iveta | 16400941 | Golf Club Black Bridge | 37,9 |
| ORSZÁGH Marian | 16400580 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| HOŠEK Radim | 18004233 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| VIKOVÁ Radka | 18006970 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,8 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,6 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18 |
| TOMŠÍ Marie | 02300999 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁLKA Tomáš | 12601274 | Prácheňský Golfový Klub | 33,9 |
| MIŠINA Milan | 12601222 | Prácheňský Golfový Klub | 13,1 |
| ZBOŘIL Michal | 02300628 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 13,8 |
| ZBOŘILOVÁ Dagmar | 02300871 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 21,1 |
| SEMRÁDOVÁ Jana | 02300874 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,1 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 21,4 |
| KOUBOVÁ Jana | 12601316 | Prácheňský Golfový Klub | 36,5 |
| LOMSKÝ Robert | 02300480 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,9 |
| LOMSKÁ Marcela | 02300873 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 33,8 |
| HEJSEK Jiří | 12601311 | Prácheňský Golfový Klub | 54 |
| PAVLÍČEK Lubor | 10301074 | Golf Club Molitorov u Prahy | 23,4 |
| CVACHOVEC Jan | 09814522 | Český Golfový Klub | 22,1 |
| SVOBODA Martin | 09813507 | Český Golfový Klub | 35,1 |
| TRÁVNÍČEK Milan | 09815092 | Český Golfový Klub | 42,6 |
| BORŮVKA Daniel | 03502226 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,3 |
| BORŮVKA Adam | 03502236 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,1 |
| SOCHOR Tomáš | 02300612 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 33,7 |
| DVOŘÁK Max | 02300981 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 51,9 |
| DVOŘÁK Bořek | 02300918 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 31,6 |
| ŠIMÁK Vladimír | 02300903 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,5 |
| ŠIMÁKOVÁ Alena | 02300902 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 27,6 |
| ŠŤÁVOVÁ Sophia | 02300905 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 34,4 |
| ŘEHÁKOVÁ Daniela | 06701267 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,1 |
| ADZIMA Martin | 12601342 | Prácheňský Golfový Klub | 13,9 |
| MAN Pavel | 12601362 | Prácheňský Golfový Klub | 53,5 |
| KALOUS Milan | 12601363 | Prácheňský Golfový Klub | 54 |
| HŇUP Karel | 02300324 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 29 |
| BURGSTALLER Jan | 07810633 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| PELEŠKA František | 12601318 | Prácheňský Golfový Klub | 26,3 |
| PETERKA Milan | 02300759 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,4 |
| STANKOVIČ Jindřich | 02300959 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12 |
| STANKOVIČOVÁ Eva | 02300975 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 35,8 |
| FUČÍK Vít | 02300808 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 15,1 |
| RADIL Adam | 02300925 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 14,5 |
| BLÁHA Petr | 02300409 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,8 |
| BLÁHA Petr | 02300408 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 18,9 |
| HAVLÍČEK Petr | 17300557 | Golf Jihlava | 33,1 |
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 36,3 |
| PAVUKOVÁ Iveta | 16400941 | Golf Club Black Bridge | 37,9 |
| ORSZÁGH Marian | 16400580 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| HOŠEK Radim | 18004233 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| VIKOVÁ Radka | 18006970 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,8 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 12,6 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18 |
| TOMŠÍ Marie | 02300999 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 36,3 |























