Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | Ne |
4 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
3 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
10 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
12 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 - 54 | 30 | Ne |
7 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 36 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| FIŠER Lukáš | 05301495 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 6,7 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 8,5 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 14,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 30,3 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 20 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 14,8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 7,2 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,4 |
| JAKOUBĚ Tomáš | 09700774 | Golf Club Ypsilon | 26 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 7,5 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 11 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,5 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 20 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,7 |
| PAŘÍZEK Radim | 12400855 | Golf Club Kunětická Hora | 19,7 |
| PAŘÍZEK Viktor | 12400856 | Golf Club Kunětická Hora | 28,4 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 20 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,5 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 28,6 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| ŠTYS Jiří | 10000435 | Golf Club Česká Lípa | 24,7 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| LOŇKOVÁ Eliška | 10000472 | Golf Club Česká Lípa | 27,3 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 31,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 37,5 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 37,8 |
| MATSUMOTO David | 09700660 | Golf Club Ypsilon | 53,5 |
| BAHÝĽOVÁ Mária | 02503394 | Golf Club Brno | 48 |
| KREJČÍ Jiří | 12505594 | Prague City Golf Club | 37,9 |
| PETRUŽELA Tomáš | 09700758 | Golf Club Ypsilon | 54 |
| NĚMEC Theodor | 07811355 | Golf Club Hostivař | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 20 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 6,7 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 30,3 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 20 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 14,8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 7,2 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,4 |
| JAKOUBĚ Tomáš | 09700774 | Golf Club Ypsilon | 26 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 7,5 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 11 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,7 |
| PAŘÍZEK Radim | 12400855 | Golf Club Kunětická Hora | 19,7 |
| PAŘÍZEK Viktor | 12400856 | Golf Club Kunětická Hora | 28,4 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 20 |
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 37,5 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,5 |
| FIŠER Lukáš | 05301495 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 28,6 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 37,8 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 8,5 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| MATSUMOTO David | 09700660 | Golf Club Ypsilon | 53,5 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,5 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,1 |
| BAHÝĽOVÁ Mária | 02503394 | Golf Club Brno | 48 |
| ŠTYS Jiří | 10000435 | Golf Club Česká Lípa | 24,7 |
| KREJČÍ Jiří | 12505594 | Prague City Golf Club | 37,9 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 14,1 |
| PETRUŽELA Tomáš | 09700758 | Golf Club Ypsilon | 54 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,7 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| LOŇKOVÁ Eliška | 10000472 | Golf Club Česká Lípa | 27,3 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 31,2 |
| NĚMEC Theodor | 07811355 | Golf Club Hostivař | 54 |






















