Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | Ne |
11 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
17 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
15 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | Ne |
18 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 67 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOCHA Filip | 10000380 | Golf Club Česká Lípa | 20,3 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,1 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 23,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11,2 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 8,9 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 5,3 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 5,5 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 2,3 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 22,3 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 10,7 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 15,5 |
| KRISTENSEN Maximilian kosminska | 11302358 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,1 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12,0 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 30,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 14,8 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 29,3 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 05301521 | Golf Club Liberec | 31,8 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 24,8 |
| VOLNÝ Jakub | 10301334 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,1 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 32,1 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 24 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 13,2 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,9 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 24 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 26,9 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 30,5 |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 31,2 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,1 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 21,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 27,3 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 26,7 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 25,8 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 20 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 25,6 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 27,4 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,1 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 20,8 |
| ŠTYS Jiří | 10000435 | Golf Club Česká Lípa | 33,2 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 20,5 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 32,4 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 8,1 |
| KOČÍ Fabian | 00602687 | Park Golf Club Ostrava | 34,0 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 9,8 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOBORSKÝ David | 10000471 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 41,6 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 40 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 46,2 |
| ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 11302170 | Park Golf Club Hradec Králové | 41,6 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,6 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 36,3 |
| PLACHÁ Alice | 04101889 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 39,4 |
| ZDRÁHALOVÁ Anna | 12400615 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| ZDRÁHAL Antonín | 12400616 | Golf Club Kunětická Hora | 45,1 |
| BUŇÁT Melichar | 10000531 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| BUŇÁT Jochen | 10000519 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| ROGALSKI Natálie | 15400531 | Royal Beroun Golf Club | 45,4 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 40,9 |
| KARBAN Petr | 11302417 | Park Golf Club Hradec Králové | 37 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,6 |
| SVĚTLÝ Karel | 06801624 | AGEL Golf Mstětice | 51,1 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 47,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 27,3 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 26,7 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 14,8 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 25,8 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 29,3 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,1 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 05301521 | Golf Club Liberec | 31,8 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 22,3 |
| VOBORSKÝ David | 10000471 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 41,6 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 40 |
| SOCHA Filip | 10000380 | Golf Club Česká Lípa | 20,3 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 46,2 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,1 |
| ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 11302170 | Park Golf Club Hradec Králové | 41,6 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,6 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 24,8 |
| VOLNÝ Jakub | 10301334 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,1 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 20 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 36,3 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 25,6 |
| PLACHÁ Alice | 04101889 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 39,4 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 27,4 |
| ZDRÁHALOVÁ Anna | 12400615 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| ZDRÁHAL Antonín | 12400616 | Golf Club Kunětická Hora | 45,1 |
| BUŇÁT Melichar | 10000531 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 32,1 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 23,3 |
| BUŇÁT Jochen | 10000519 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,1 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 10,7 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 24 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11,2 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 20,8 |
| ROGALSKI Natálie | 15400531 | Royal Beroun Golf Club | 45,4 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 8,9 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 13,2 |
| ŠTYS Jiří | 10000435 | Golf Club Česká Lípa | 33,2 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 35,9 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 20,5 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 32,4 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 40,9 |
| KARBAN Petr | 11302417 | Park Golf Club Hradec Králové | 37 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 24 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 48,6 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 8,1 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 15,5 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 26,9 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 30,5 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,3 |
| SVĚTLÝ Karel | 06801624 | AGEL Golf Mstětice | 51,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 5,3 |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 31,2 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 5,5 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,1 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 47,7 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 21,9 |
| KOČÍ Fabian | 00602687 | Park Golf Club Ostrava | 34,0 |
| KRISTENSEN Maximilian kosminska | 11302358 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,1 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12,0 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 9,8 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 14,8 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 2,3 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 30,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 6 |






















