Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 9 - 12 | Ne |
21 | |
| 7 - 8 let | Ne |
6 | |
| 13 - 18 let | Ne |
7 | |
| do 6let | Ne |
6 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 40 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DĚDEČKOVÁ Adéla | 09001315 | Golf Club Stará Boleslav | 42,5 |
| CHVOJKOVÁ Josefína | 06603859 | Královský Golf Club Malevil | 48,5 |
| NEJEPSA Tomáš Erik | 07811408 | Golf Club Hostivař | 44,5 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 30,7 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 19,4 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 34,9 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 19,1 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 41 |
| HERČÍKOVÁ Regina | 13600868 | Golf Club Mladá Boleslav | 48,8 |
| PRUSZAK Alan | 18600074 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 53,3 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| TŮMA Michal | BEZ | ||
| ŠIVIC Oliver | 09001480 | Golf Club Stará Boleslav | BEZ |
| ŠULC Miroslav | 09001391 | Golf Club Stará Boleslav | 23,3 |
| VRÁNA Vincent | 16403308 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| TOMÁSCH Andrea | 00902801 | Golf Club Praha | 21,3 |
| HOSKOVCOVÁ Viktorie | 12503908 | Prague City Golf Club | 51,6 |
| PŘIBYLOVÁ Evelína | BEZ | ||
| LAMPÍROVÁ Stella Helena | 09001451 | Golf Club Stará Boleslav | 36,6 |
| PEŠAVA Jindřich | 09001439 | Golf Club Stará Boleslav | 49,5 |
| RUBEŠKOVÁ Adéla | 09001452 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDOVÁ Eliška | 06801980 | AGEL Golf Mstětice | 54 |
| PERLÍK Tomáš | 09001438 | Golf Club Stará Boleslav | 54 |
| CHVOJKA Jonáš | 06603972 | Královský Golf Club Malevil | 50,9 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 39 |
| GÄRTNER Brian | 09001443 | Golf Club Stará Boleslav | 54 |
| STRÁNSKÁ Riana viera | 19700558 | Golf Driving Šárka Praha | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DĚDEČKOVÁ Eliška | 09001284 | Golf Club Stará Boleslav | 30,6 |
| TŮMA Marek | 09001482 | Golf Club Stará Boleslav | 37,2 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 26,9 |
| TRUKSA Lukáš | 13600922 | Golf Club Mladá Boleslav | BEZ |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 31,4 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 17,3 |
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 47,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Matěj | 12505196 | Prague City Golf Club | 54 |
| CEJNAR Maxmilián | |||
| CEJNAR Benjamín | BEZ | ||
| ČERVENKA Martin | |||
| PITKA Sebastian | 09700743 | Golf Club Ypsilon | BEZ |
| DVOŘÁK Antonín | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDOVÁ Eliška | 06801980 | AGEL Golf Mstětice | 54 |
| PERLÍK Tomáš | 09001438 | Golf Club Stará Boleslav | 54 |
| DĚDEČKOVÁ Adéla | 09001315 | Golf Club Stará Boleslav | 42,5 |
| CHVOJKA Jonáš | 06603972 | Královský Golf Club Malevil | 50,9 |
| CHVOJKOVÁ Josefína | 06603859 | Královský Golf Club Malevil | 48,5 |
| NEJEPSA Tomáš Erik | 07811408 | Golf Club Hostivař | 44,5 |
| SLEZÁK Matěj | 12505196 | Prague City Golf Club | 54 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 39 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 30,7 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 19,4 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 34,9 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 19,1 |
| CEJNAR Maxmilián | |||
| CEJNAR Benjamín | BEZ | ||
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 41 |
| HERČÍKOVÁ Regina | 13600868 | Golf Club Mladá Boleslav | 48,8 |
| GÄRTNER Brian | 09001443 | Golf Club Stará Boleslav | 54 |
| DĚDEČKOVÁ Eliška | 09001284 | Golf Club Stará Boleslav | 30,6 |
| ČERVENKA Martin | |||
| PITKA Sebastian | 09700743 | Golf Club Ypsilon | BEZ |
| PRUSZAK Alan | 18600074 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 53,3 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| DVOŘÁK Antonín | BEZ | ||
| TŮMA Marek | 09001482 | Golf Club Stará Boleslav | 37,2 |
| TŮMA Michal | BEZ | ||
| ŠIVIC Oliver | 09001480 | Golf Club Stará Boleslav | BEZ |
| ŠULC Miroslav | 09001391 | Golf Club Stará Boleslav | 23,3 |
| VRÁNA Vincent | 16403308 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 26,9 |
| STRÁNSKÁ Riana viera | 19700558 | Golf Driving Šárka Praha | 54 |
| TOMÁSCH Andrea | 00902801 | Golf Club Praha | 21,3 |
| HOSKOVCOVÁ Viktorie | 12503908 | Prague City Golf Club | 51,6 |
| TRUKSA Lukáš | 13600922 | Golf Club Mladá Boleslav | BEZ |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 31,4 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 17,3 |
| PŘIBYLOVÁ Evelína | BEZ | ||
| LAMPÍROVÁ Stella Helena | 09001451 | Golf Club Stará Boleslav | 36,6 |
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 47,9 |
| PEŠAVA Jindřich | 09001439 | Golf Club Stará Boleslav | 49,5 |
| RUBEŠKOVÁ Adéla | 09001452 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |





















