Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Do 6 let | Ne |
0 | |
| 7- 8 let | Ne |
2 | |
| 9-12 let | Ne |
6 | |
| 13 - 15 let | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 13 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDOVÁ Eliška | 06801980 | AGEL Golf Mstětice | BEZ |
| SKŘÍČEK Alan | 06802112 | AGEL Golf Mstětice | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOUDĚRA Jan | 06801697 | AGEL Golf Mstětice | 46,3 |
| NEJEPSA Tomáš Erik | 07811408 | Golf Club Hostivař | 51 |
| BUMFREY Sebastian | 06801745 | AGEL Golf Mstětice | 32,5 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| ZAJÍČEK Adam | 09813995 | Český Golfový Klub | 52,4 |
| HOLCOVÁ Kristýna | 06801525 | AGEL Golf Mstětice | 47,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 53 |
| MAREŠOVÁ Zita Valentina | 09813996 | Český Golfový Klub | 41 |
| ŽÁČKOVÁ Anna | 06801736 | AGEL Golf Mstětice | 46,7 |
| ORTMAN Jiří | 06801386 | AGEL Golf Mstětice | 54 |
| HOLCOVÁ Viktorie | 06801380 | AGEL Golf Mstětice | 40,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOUDĚRA Jan | 06801697 | AGEL Golf Mstětice | 46,3 |
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 53 |
| MAREŠOVÁ Zita Valentina | 09813996 | Český Golfový Klub | 41 |
| NEJEPSA Tomáš Erik | 07811408 | Golf Club Hostivař | 51 |
| BUMFREY Sebastian | 06801745 | AGEL Golf Mstětice | 32,5 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| ŽÁČKOVÁ Anna | 06801736 | AGEL Golf Mstětice | 46,7 |
| ORTMAN Jiří | 06801386 | AGEL Golf Mstětice | 54 |
| ZAJÍČEK Adam | 09813995 | Český Golfový Klub | 52,4 |
| JANDOVÁ Eliška | 06801980 | AGEL Golf Mstětice | BEZ |
| SKŘÍČEK Alan | 06802112 | AGEL Golf Mstětice | BEZ |
| HOLCOVÁ Kristýna | 06801525 | AGEL Golf Mstětice | 47,5 |
| HOLCOVÁ Viktorie | 06801380 | AGEL Golf Mstětice | 40,5 |






















