Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kategorie B - 18,1 - 54 /s omezením na 36/ | Ne |
36 | |
| Kategorie A - 0 - 18 | Ne |
26 | |
| Kategorie BRUTTO | Ne |
62 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 62 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21,5 |
| MERENDA Petr | 06500628 | Valašský Golfový Klub | 23,4 |
| VRBA Antonín | 01007146 | Golf Club Hodkovičky | 28,6 |
| HAVLÍK Miroslav | 06501290 | Valašský Golfový Klub | 22,2 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,1 |
| RAPÁK Martin | 06501361 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| VRBA Jiří | 06500991 | Valašský Golfový Klub | 33,1 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 19,9 |
| MICHALIKOVÁ Kateřina | 04302109 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,3 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | Valašský Golfový Klub | 21,7 |
| DOHNAL David | 02401876 | Golf Club Olomouc | 33,7 |
| PLHÁKOVÁ Soňa | 04302105 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,7 |
| ČÁSTEČKA Jiří | 06501338 | Valašský Golfový Klub | 30,2 |
| ČÁSTEČKOVÁ Marcela | 06501339 | Valašský Golfový Klub | 32,6 |
| DOHNALOVÁ Simona | 02401877 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| MENŠÍK Drahoslav | 06500585 | Valašský Golfový Klub | 28,4 |
| PERNA Vlastimír | 06500932 | Valašský Golfový Klub | 22,9 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
| KRETEK Jan | 04301953 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| ZEDNÍKOVÁ Dita | 04300581 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,7 |
| GAVENDA Pavel | 04301877 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,1 |
| VRBICKÁ Petra | 10500175 | Golf Club Prostějov | 27,2 |
| FRÖMELOVÁ Lenka | 00602244 | Park Golf Club Ostrava | 21,4 |
| NEDBÁLEK Alexander | 09811661 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| CHUDOBA Igor | 04301676 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,4 |
| HOLOTÍK Vojtěch | 06500042 | Valašský Golfový Klub | 21,6 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| BALÚNOVÁ Hana | 00602497 | Park Golf Club Ostrava | 23,2 |
| RODOVÁ Markéta | 13701117 | Golf Club Ostravice | 28,4 |
| MUSIL Vlastimil | 07901054 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,4 |
| LEHMANN Tereza | 02401702 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 20,9 |
| NĚMEC Jiří | 22300429 | Golf Klub Lhotka | 39 |
| NĚMEC Václav | 13701187 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| KRUPNÍKOVÁ Marcela | 00602494 | Park Golf Club Ostrava | 27,4 |
| VELČIC Ján | 06501384 | Valašský Golfový Klub | 23,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALCHÁŘ Jaroslav | 06500994 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,6 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 17,1 |
| DOKOUPIL Přemysl | 06501372 | Valašský Golfový Klub | 12,8 |
| KŘESÁLEK David | 06501193 | Valašský Golfový Klub | 18 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 16,4 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 15,4 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 11,4 |
| KADAŇKA Jan | 06501378 | Valašský Golfový Klub | 16,7 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 11,6 |
| MIKUŠ Ivo | 06500706 | Valašský Golfový Klub | 13,7 |
| MUŽÍK Jaroslav | 06501379 | Valašský Golfový Klub | 11,8 |
| FÁREK Vladimír | 06500843 | Valašský Golfový Klub | 4,6 |
| VRBICKÝ Tomáš | 10500047 | Golf Club Prostějov | 3 |
| KOŇAKOVSKÝ Přemysl | 00602256 | Park Golf Club Ostrava | 17,3 |
| HOLOTÍKOVÁ Dana | 06500043 | Valašský Golfový Klub | 13,1 |
| MCMILLAN William | 06501363 | Valašský Golfový Klub | 7,8 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 8,9 |
| SCHWARZ Karel | 06500912 | Valašský Golfový Klub | 11,7 |
| HONZEK Přemysl | 06501022 | Valašský Golfový Klub | 16 |
| MUŽÍK Martin | 01701729 | Golf Club Třinec | 9,5 |
| MATOCHA Jaromír | 06501009 | Valašský Golfový Klub | 17,8 |
| STROMŠÍKOVÁ Natálie | 06500950 | Valašský Golfový Klub | 5,8 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 9,3 |
| RADINOVÁ Kateřina | 00602292 | Park Golf Club Ostrava | 15 |
| KRÁTKÝ Jiří | 00602493 | Park Golf Club Ostrava | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALCHÁŘ Jaroslav | 06500994 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,6 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 17,1 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21,5 |
| MERENDA Petr | 06500628 | Valašský Golfový Klub | 23,4 |
| VRBA Antonín | 01007146 | Golf Club Hodkovičky | 28,6 |
| HAVLÍK Miroslav | 06501290 | Valašský Golfový Klub | 22,2 |
| DOKOUPIL Přemysl | 06501372 | Valašský Golfový Klub | 12,8 |
| KŘESÁLEK David | 06501193 | Valašský Golfový Klub | 18 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,1 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 16,4 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 15,4 |
| RAPÁK Martin | 06501361 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| VRBA Jiří | 06500991 | Valašský Golfový Klub | 33,1 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 19,9 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 11,4 |
| MICHALIKOVÁ Kateřina | 04302109 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,3 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | Valašský Golfový Klub | 21,7 |
| KADAŇKA Jan | 06501378 | Valašský Golfový Klub | 16,7 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 11,6 |
| MIKUŠ Ivo | 06500706 | Valašský Golfový Klub | 13,7 |
| MUŽÍK Jaroslav | 06501379 | Valašský Golfový Klub | 11,8 |
| DOHNAL David | 02401876 | Golf Club Olomouc | 33,7 |
| PLHÁKOVÁ Soňa | 04302105 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,7 |
| ČÁSTEČKA Jiří | 06501338 | Valašský Golfový Klub | 30,2 |
| ČÁSTEČKOVÁ Marcela | 06501339 | Valašský Golfový Klub | 32,6 |
| DOHNALOVÁ Simona | 02401877 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| MENŠÍK Drahoslav | 06500585 | Valašský Golfový Klub | 28,4 |
| PERNA Vlastimír | 06500932 | Valašský Golfový Klub | 22,9 |
| FÁREK Vladimír | 06500843 | Valašský Golfový Klub | 4,6 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
| KRETEK Jan | 04301953 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| ZEDNÍKOVÁ Dita | 04300581 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,7 |
| GAVENDA Pavel | 04301877 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,1 |
| VRBICKÝ Tomáš | 10500047 | Golf Club Prostějov | 3 |
| VRBICKÁ Petra | 10500175 | Golf Club Prostějov | 27,2 |
| FRÖMELOVÁ Lenka | 00602244 | Park Golf Club Ostrava | 21,4 |
| KOŇAKOVSKÝ Přemysl | 00602256 | Park Golf Club Ostrava | 17,3 |
| NEDBÁLEK Alexander | 09811661 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| CHUDOBA Igor | 04301676 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,4 |
| HOLOTÍKOVÁ Dana | 06500043 | Valašský Golfový Klub | 13,1 |
| HOLOTÍK Vojtěch | 06500042 | Valašský Golfový Klub | 21,6 |
| MCMILLAN William | 06501363 | Valašský Golfový Klub | 7,8 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 8,9 |
| SCHWARZ Karel | 06500912 | Valašský Golfový Klub | 11,7 |
| BALÚNOVÁ Hana | 00602497 | Park Golf Club Ostrava | 23,2 |
| RODOVÁ Markéta | 13701117 | Golf Club Ostravice | 28,4 |
| HONZEK Přemysl | 06501022 | Valašský Golfový Klub | 16 |
| MUSIL Vlastimil | 07901054 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,4 |
| LEHMANN Tereza | 02401702 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 20,9 |
| MUŽÍK Martin | 01701729 | Golf Club Třinec | 9,5 |
| MATOCHA Jaromír | 06501009 | Valašský Golfový Klub | 17,8 |
| STROMŠÍKOVÁ Natálie | 06500950 | Valašský Golfový Klub | 5,8 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 9,3 |
| NĚMEC Jiří | 22300429 | Golf Klub Lhotka | 39 |
| NĚMEC Václav | 13701187 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| RADINOVÁ Kateřina | 00602292 | Park Golf Club Ostrava | 15 |
| KRÁTKÝ Jiří | 00602493 | Park Golf Club Ostrava | 12,4 |
| KRUPNÍKOVÁ Marcela | 00602494 | Park Golf Club Ostrava | 27,4 |
| VELČIC Ján | 06501384 | Valašský Golfový Klub | 23,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALCHÁŘ Jaroslav | 06500994 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,6 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 17,1 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21,5 |
| MERENDA Petr | 06500628 | Valašský Golfový Klub | 23,4 |
| VRBA Antonín | 01007146 | Golf Club Hodkovičky | 28,6 |
| HAVLÍK Miroslav | 06501290 | Valašský Golfový Klub | 22,2 |
| DOKOUPIL Přemysl | 06501372 | Valašský Golfový Klub | 12,8 |
| KŘESÁLEK David | 06501193 | Valašský Golfový Klub | 18 |
| JOKEŠOVÁ Vladimíra | 06500972 | Valašský Golfový Klub | 25,1 |
| RAUSCH Günter | 06500338 | Valašský Golfový Klub | 16,4 |
| RAUSCH Iva | 06500143 | Valašský Golfový Klub | 15,4 |
| RAPÁK Martin | 06501361 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| VRBA Jiří | 06500991 | Valašský Golfový Klub | 33,1 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 19,9 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 11,4 |
| MICHALIKOVÁ Kateřina | 04302109 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,3 |
| SLEZÁČKOVÁ Hana | 06500654 | Valašský Golfový Klub | 21,7 |
| KADAŇKA Jan | 06501378 | Valašský Golfový Klub | 16,7 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 11,6 |
| MIKUŠ Ivo | 06500706 | Valašský Golfový Klub | 13,7 |
| MUŽÍK Jaroslav | 06501379 | Valašský Golfový Klub | 11,8 |
| DOHNAL David | 02401876 | Golf Club Olomouc | 33,7 |
| PLHÁKOVÁ Soňa | 04302105 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,7 |
| ČÁSTEČKA Jiří | 06501338 | Valašský Golfový Klub | 30,2 |
| ČÁSTEČKOVÁ Marcela | 06501339 | Valašský Golfový Klub | 32,6 |
| DOHNALOVÁ Simona | 02401877 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| MENŠÍK Drahoslav | 06500585 | Valašský Golfový Klub | 28,4 |
| PERNA Vlastimír | 06500932 | Valašský Golfový Klub | 22,9 |
| FÁREK Vladimír | 06500843 | Valašský Golfový Klub | 4,6 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
| KRETEK Jan | 04301953 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| ZEDNÍKOVÁ Dita | 04300581 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,7 |
| GAVENDA Pavel | 04301877 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,1 |
| VRBICKÝ Tomáš | 10500047 | Golf Club Prostějov | 3 |
| VRBICKÁ Petra | 10500175 | Golf Club Prostějov | 27,2 |
| FRÖMELOVÁ Lenka | 00602244 | Park Golf Club Ostrava | 21,4 |
| KOŇAKOVSKÝ Přemysl | 00602256 | Park Golf Club Ostrava | 17,3 |
| NEDBÁLEK Alexander | 09811661 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| CHUDOBA Igor | 04301676 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,4 |
| HOLOTÍKOVÁ Dana | 06500043 | Valašský Golfový Klub | 13,1 |
| HOLOTÍK Vojtěch | 06500042 | Valašský Golfový Klub | 21,6 |
| MCMILLAN William | 06501363 | Valašský Golfový Klub | 7,8 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 24,9 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 8,9 |
| SCHWARZ Karel | 06500912 | Valašský Golfový Klub | 11,7 |
| BALÚNOVÁ Hana | 00602497 | Park Golf Club Ostrava | 23,2 |
| RODOVÁ Markéta | 13701117 | Golf Club Ostravice | 28,4 |
| HONZEK Přemysl | 06501022 | Valašský Golfový Klub | 16 |
| MUSIL Vlastimil | 07901054 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,4 |
| LEHMANN Tereza | 02401702 | Golf Club Olomouc | 54,0 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 20,9 |
| MUŽÍK Martin | 01701729 | Golf Club Třinec | 9,5 |
| MATOCHA Jaromír | 06501009 | Valašský Golfový Klub | 17,8 |
| STROMŠÍKOVÁ Natálie | 06500950 | Valašský Golfový Klub | 5,8 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 9,3 |
| NĚMEC Jiří | 22300429 | Golf Klub Lhotka | 39 |
| NĚMEC Václav | 13701187 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| RADINOVÁ Kateřina | 00602292 | Park Golf Club Ostrava | 15 |
| KRÁTKÝ Jiří | 00602493 | Park Golf Club Ostrava | 12,4 |
| KRUPNÍKOVÁ Marcela | 00602494 | Park Golf Club Ostrava | 27,4 |
| VELČIC Ján | 06501384 | Valašský Golfový Klub | 23,9 |






















