Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 21 | Ne |
17 | |
| Společná HCP 21,1 - 54 | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 33 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOJKOVÁ Lenka | 01200763 | Golfový Klub Líšnice | 9,8 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | 01200557 | Golfový Klub Líšnice | 14,6 |
| HEPNEROVÁ Andrea | 01200349 | Golfový Klub Líšnice | 20,0 |
| ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | Těšetický Golfový Klub | 18,3 |
| FISCHER Pavel | 01201176 | Golfový Klub Líšnice | 12,4 |
| ŠULC Petr | 08501190 | Maria Theresia Golf Club | 16,5 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 20,7 |
| BAUEROVÁ Iveta | 08500871 | Maria Theresia Golf Club | 18,9 |
| VODIČKOVÁ Radmila | 01200783 | Golfový Klub Líšnice | 18,1 |
| ŠULC Josef | 01200722 | Golfový Klub Líšnice | 13,1 |
| SKALSKÁ Věra | 01201446 | Golfový Klub Líšnice | 18,5 |
| SKALSKÝ Daniel | 01201447 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| DUPÁK Milan | 01200365 | Golfový Klub Líšnice | 14,3 |
| KRÁL Ondřej | 01200612 | Golfový Klub Líšnice | 11,8 |
| KRÁTKÝ Jakub | 01201337 | Golfový Klub Líšnice | 20,6 |
| HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 13,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRDLIČKA Jan | 01201442 | Golfový Klub Líšnice | 26,6 |
| MATOUŠKOVÁ Miroslava | 01201119 | Golfový Klub Líšnice | 23,2 |
| HEPNER Alexander | 01200708 | Golfový Klub Líšnice | 25,7 |
| KOVÁŘ Jiří | 01201344 | Golfový Klub Líšnice | 29 |
| KAŠPAROVSKÝ Rudolf | 01201299 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| VÁCHA Miroslav | 12202160 | Pražský Golfový Klub | 31,2 |
| MARHOUL Pavel | 01201142 | Golfový Klub Líšnice | 21,6 |
| BRDEK Jiří | 01201423 | Golfový Klub Líšnice | 29 |
| EISNER Jakub | 01201473 | Golfový Klub Líšnice | 30,6 |
| ČMOLOVÁ Radana | 01200785 | Golfový Klub Líšnice | 25,2 |
| CVRČEK Jiří | 01201130 | Golfový Klub Líšnice | 38,4 |
| PACHOLÍK Petr | 01201475 | Golfový Klub Líšnice | 37,5 |
| FISCHEROVÁ Nela | 01201436 | Golfový Klub Líšnice | 28,2 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 |
| KRÁL Pavel | 01200373 | Golfový Klub Líšnice | 28,4 |
| KRÁTKÝ Jiří | 01201099 | Golfový Klub Líšnice | 31,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOJKOVÁ Lenka | 01200763 | Golfový Klub Líšnice | 9,8 |
| HRDLIČKA Jan | 01201442 | Golfový Klub Líšnice | 26,6 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 13,5 |
| VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | 01200557 | Golfový Klub Líšnice | 14,6 |
| MATOUŠKOVÁ Miroslava | 01201119 | Golfový Klub Líšnice | 23,2 |
| HEPNEROVÁ Andrea | 01200349 | Golfový Klub Líšnice | 20,0 |
| HEPNER Alexander | 01200708 | Golfový Klub Líšnice | 25,7 |
| KOVÁŘ Jiří | 01201344 | Golfový Klub Líšnice | 29 |
| KAŠPAROVSKÝ Rudolf | 01201299 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | Těšetický Golfový Klub | 18,3 |
| VÁCHA Miroslav | 12202160 | Pražský Golfový Klub | 31,2 |
| MARHOUL Pavel | 01201142 | Golfový Klub Líšnice | 21,6 |
| FISCHER Pavel | 01201176 | Golfový Klub Líšnice | 12,4 |
| ŠULC Petr | 08501190 | Maria Theresia Golf Club | 16,5 |
| BRDEK Jiří | 01201423 | Golfový Klub Líšnice | 29 |
| EISNER Jakub | 01201473 | Golfový Klub Líšnice | 30,6 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 20,7 |
| BAUEROVÁ Iveta | 08500871 | Maria Theresia Golf Club | 18,9 |
| ČMOLOVÁ Radana | 01200785 | Golfový Klub Líšnice | 25,2 |
| VODIČKOVÁ Radmila | 01200783 | Golfový Klub Líšnice | 18,1 |
| ŠULC Josef | 01200722 | Golfový Klub Líšnice | 13,1 |
| CVRČEK Jiří | 01201130 | Golfový Klub Líšnice | 38,4 |
| PACHOLÍK Petr | 01201475 | Golfový Klub Líšnice | 37,5 |
| FISCHEROVÁ Nela | 01201436 | Golfový Klub Líšnice | 28,2 |
| SKALSKÁ Věra | 01201446 | Golfový Klub Líšnice | 18,5 |
| SKALSKÝ Daniel | 01201447 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| DUPÁK Milan | 01200365 | Golfový Klub Líšnice | 14,3 |
| MEJDRECHOVÁ Jana | 01002243 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 |
| KRÁL Pavel | 01200373 | Golfový Klub Líšnice | 28,4 |
| KRÁL Ondřej | 01200612 | Golfový Klub Líšnice | 11,8 |
| KRÁTKÝ Jiří | 01201099 | Golfový Klub Líšnice | 31,2 |
| KRÁTKÝ Jakub | 01201337 | Golfový Klub Líšnice | 20,6 |
| HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 13,9 |























